Voge DS900X vs DS800X Rally
DS900X e DS800X Rally fianco a fianco: dati principali, poi pneumatici, liquidi, manutenzione, dimensioni e freni come riportati in ciascun manuale d'uso.
| Dato | DS900X | DS800X Rally |
|---|---|---|
| Scheda tecnica | ||
| Motore | 895 cc liquid-cooled parallel twin, DOHC 8v, 86 x 77 mm, 13.1:1 | 798 cc liquid-cooled parallel twin, DOHC 8v, 84 x 72 mm, 12:1 |
| Potenza | 70.0 kW (95.2 hp) @ 8,250 rpm | 70.0 kW (95 hp) @ 9,000 rpm |
| Coppia | 95.0 Nm @ 6,000 rpm | 81.0 Nm @ 6,500 rpm |
| Peso in ordine di marcia | 218 kg (unladen) | 213 kg (unladen) |
| Altezza sella | 825 mm | 850 mm |
| Serbatoio | 17 L | 24 L |
| Pressione pneumatici (kPa) | ||
| Da solo, ant. / post. | 220 / 250 | 220 / 250 |
| Con passeggero, ant. / post. | 250 / 290 | 220 / 250 |
| Misure pneumatici e cerchi | ||
| Anteriore | 90/90-21 M/C 54V | 90/90-21 M/C |
| Posteriore | 150/70 R17 M/C 69V | 150/70 R18 M/C |
| Cerchio ant. | 2.15 x 21 | 1.85 x 21 |
| Cerchio post. | 4.25 x 17 | 4.00 x 18 |
| Olio motore e refrigerante | ||
| Olio motore | 3,2 L | 3,2 L |
| Refrigerante | 2,0 L | 1,75 L |
| Candela | ||
| Candela | LMAR9J-9E | - |
| Distanza (mm) | 0,8 - 0,9 | - |
| Gioco valvole | ||
| Aspirazione (mm) | 0,11 - 0,20 | - |
| Scarico (mm) | 0,26 - 0,35 | - |
| Regime minimo (giri/min) e motore | ||
| Regime minimo | 1250 ± 100 | - |
| cc | 895 | - |
| Alesaggio x corsa | 86 x 77 | - |
| Compressione | 13,1:1 | - |
| Potenza max | 70,0 kW a 8250 | - |
| Coppia max | 95 Nm a 6000 | - |
| Serbatoio | ||
| Serbatoio (L) | 17 | 24 |
| Altezza sella | ||
| Altezza sella (mm) | 825 | 850 |
| Peso e portata | ||
| Peso in ordine di marcia | 238 kg | 213 kg |
| Portata | 205 kg | 205 kg |
| Massa massima | 443 kg | 432 kg |
| Dimensioni | ||
| L x L x H (mm) | 2325 x 940 x 1420 | 2380 x 910 x 1460 |
| Passo (mm) | 1580 | 1586 |
| Altezza da terra (mm) | 190 | 220 |
| Sospensioni | ||
| Forcella (mm) | rovesciata, Ø 43 | rovesciata, Ø 43 |
| Escursione ant. (mm) | 194 | 207 |
| Posteriore | ammortizzatore centrale | ammortizzatore centrale |
| Valore post. (mm) | 63 | 190 |
| Freni | ||
| Anteriore (mm) | 305, doppio disco, doppio pistoncino | 310, doppio disco |
| Posteriore (mm) | 265, monopistoncino | 240, monopistoncino |
| Canali ABS | 2 | 2 |
| Catena | ||
| Catena | 525UXI | 525SX2 |
| Maglie | 122 | 122 |
| Codici ricambi originali | ||
| Elemento filtro aria | 180100181-0001 | - |
| Filtro o retina olio | 150350061-0001 | - |
| Pastiglie anteriori | 291710107-0001 | - |
| Pastiglie posteriori | 292020056-0001 | - |
| Candela | 270960098-0001 | - |
| Catena | 260010283-0001 | - |
| Batteria | 31021200 | - |
I valori in grigio sono uguali sui due modelli. Il trattino indica che i manuali presenti sul sito non riportano quel valore per il modello. Ogni titolo di gruppo porta alla guida da cui vengono i valori.

