Voge DS800X Rally vs DS625X
DS800X Rally e DS625X fianco a fianco: dati principali, poi pneumatici, liquidi, manutenzione, dimensioni e freni come riportati in ciascun manuale d'uso.
| Dato | DS800X Rally | DS625X |
|---|---|---|
| Scheda tecnica | ||
| Motore | 798 cc liquid-cooled parallel twin, DOHC 8v, 84 x 72 mm, 12:1 | 581 cc liquid-cooled parallel twin, DOHC 8v, 76 x 64 mm, 11.5:1 |
| Potenza | 70.0 kW (95 hp) @ 9,000 rpm | 47 kW (64 hp) @ 9,000 rpm; 35 kW restricted version available |
| Coppia | 81.0 Nm @ 6,500 rpm | 57 Nm @ 6,500 rpm |
| Peso in ordine di marcia | 213 kg (unladen) | 206 kg (curb) |
| Altezza sella | 850 mm | 835 mm |
| Serbatoio | 24 L | 17.6 L |
| Pressione pneumatici (kPa) | ||
| Da solo, ant. / post. | 220 / 250 | 220 / 220 |
| Con passeggero, ant. / post. | 220 / 250 | 250 / 250 |
| Misure pneumatici e cerchi | ||
| Anteriore | 90/90-21 M/C | 110/80 R19 |
| Posteriore | 150/70 R18 M/C | 150/70 R17 |
| Cerchio ant. | 1.85 x 21 | 2.50 x 19 |
| Cerchio post. | 4.00 x 18 | 4.25 x 17 |
| Olio motore e refrigerante | ||
| Olio motore | 3,2 L | 3,0 L |
| Refrigerante | 1,75 L | 2,0 L |
| Gradazione indicata dal manuale | - | 10W/40 SL |
| Serbatoio | ||
| Serbatoio (L) | 24 | 17.6 |
| Riserva (L) | - | 2.0 |
| Altezza sella | ||
| Altezza sella (mm) | 850 | 835 |
| Peso e portata | ||
| Peso in ordine di marcia | 213 kg | 206 kg |
| Portata | 205 kg | 183 kg |
| Massa massima | 432 kg | 389 kg |
| Dimensioni | ||
| L x L x H (mm) | 2380 x 910 x 1460 | 2230 x 850 x 1395 |
| Passo (mm) | 1586 | 1465 |
| Altezza da terra (mm) | 220 | 220 |
| Sospensioni | ||
| Forcella (mm) | rovesciata, Ø 43 | rovesciata, Ø 41 |
| Escursione ant. (mm) | 207 | 174 |
| Posteriore | ammortizzatore centrale | ammortizzatore centrale |
| Valore post. (mm) | 190 | 69.5 |
| Freni | ||
| Anteriore (mm) | 310, doppio disco | 298, doppio disco, doppio pistoncino |
| Posteriore (mm) | 240, monopistoncino | 240, monopistoncino |
| Canali ABS | 2 | 2 |
| Catena | ||
| Catena | 525SX2 | 520SX3 |
| Maglie | 122 | 114 |
| Candela | ||
| Distanza (mm) | - | 0,8 - 1,0 |
| Gioco valvole | ||
| Aspirazione (mm) | - | 0,10 - 0,15 |
| Scarico (mm) | - | 0,15 - 0,20 |
| Regime minimo (giri/min) e motore | ||
| Regime minimo | - | 1300 ± 100 |
| cc | - | 581 |
| Alesaggio x corsa | - | 76 x 64 |
| Compressione | - | 11,5:1 |
| Potenza max | - | 47 o 35 kW |
| Coppia max | - | 57 o 47 Nm a 6500 |
I valori in grigio sono uguali sui due modelli. Il trattino indica che i manuali presenti sul sito non riportano quel valore per il modello. Ogni titolo di gruppo porta alla guida da cui vengono i valori.

