Voge DS800X Rally vs DS625X
La DS800X Rally y la DS625X lado a lado: datos principales y después neumáticos, líquidos, mantenimiento, dimensiones y frenos tal como los imprime cada manual de usuario.
| Dato | DS800X Rally | DS625X |
|---|---|---|
| Ficha técnica | ||
| Motor | 798 cc liquid-cooled parallel twin, DOHC 8v, 84 x 72 mm, 12:1 | 581 cc liquid-cooled parallel twin, DOHC 8v, 76 x 64 mm, 11.5:1 |
| Potencia | 70.0 kW (95 hp) @ 9,000 rpm | 47 kW (64 hp) @ 9,000 rpm; 35 kW restricted version available |
| Par | 81.0 Nm @ 6,500 rpm | 57 Nm @ 6,500 rpm |
| Peso en orden de marcha | 213 kg (unladen) | 206 kg (curb) |
| Altura del asiento | 850 mm | 835 mm |
| Depósito | 24 L | 17.6 L |
| Presión de neumáticos (kPa) | ||
| Solo, del. / tras. | 220 / 250 | 220 / 220 |
| Con pasajero, del. / tras. | 220 / 250 | 250 / 250 |
| Medidas de neumáticos y llantas | ||
| Delantero | 90/90-21 M/C | 110/80 R19 |
| Trasero | 150/70 R18 M/C | 150/70 R17 |
| Llanta del. | 1.85 x 21 | 2.50 x 19 |
| Llanta tras. | 4.00 x 18 | 4.25 x 17 |
| Aceite de motor y refrigerante | ||
| Aceite de motor | 3,2 L | 3,0 L |
| Refrigerante | 1,75 L | 2,0 L |
| Grado indicado en el manual | - | 10W/40 SL |
| Depósito | ||
| Depósito (L) | 24 | 17.6 |
| Reserva (L) | - | 2.0 |
| Altura del asiento | ||
| Altura del asiento (mm) | 850 | 835 |
| Peso y carga | ||
| Peso en orden de marcha | 213 kg | 206 kg |
| Carga útil | 205 kg | 183 kg |
| Peso máximo | 432 kg | 389 kg |
| Dimensiones | ||
| L x A x A (mm) | 2380 x 910 x 1460 | 2230 x 850 x 1395 |
| Entre ejes (mm) | 1586 | 1465 |
| Altura libre (mm) | 220 | 220 |
| Suspensiones | ||
| Horquilla (mm) | invertida, Ø 43 | invertida, Ø 41 |
| Recorrido del. (mm) | 207 | 174 |
| Trasera | amortiguador central | amortiguador central |
| Cifra trasera (mm) | 190 | 69.5 |
| Frenos | ||
| Delantero (mm) | 310, doble disco | 298, doble disco, 2 pistones |
| Trasero (mm) | 240, 1 pistón | 240, 1 pistón |
| Canales ABS | 2 | 2 |
| Cadena | ||
| Cadena | 525SX2 | 520SX3 |
| Eslabones | 122 | 114 |
| Bujía | ||
| Separación (mm) | - | 0,8 - 1,0 |
| Holgura de válvulas | ||
| Admisión (mm) | - | 0,10 - 0,15 |
| Escape (mm) | - | 0,15 - 0,20 |
| Ralentí (rpm) y motor | ||
| Régimen de ralentí | - | 1300 ± 100 |
| cc | - | 581 |
| Diámetro x carrera | - | 76 x 64 |
| Compresión | - | 11,5:1 |
| Potencia máx | - | 47 o 35 kW |
| Par máx | - | 57 o 47 Nm a 6500 |
Las cifras en gris son iguales en los dos modelos. Un guion significa que los manuales del sitio no dan esa cifra para el modelo. Cada título de grupo lleva a la guía de la que salen las cifras.

