Voge DS900X vs DS800X Rally
La DS900X y la DS800X Rally lado a lado: datos principales y después neumáticos, líquidos, mantenimiento, dimensiones y frenos tal como los imprime cada manual de usuario.
| Dato | DS900X | DS800X Rally |
|---|---|---|
| Ficha técnica | ||
| Motor | 895 cc liquid-cooled parallel twin, DOHC 8v, 86 x 77 mm, 13.1:1 | 798 cc liquid-cooled parallel twin, DOHC 8v, 84 x 72 mm, 12:1 |
| Potencia | 70.0 kW (95.2 hp) @ 8,250 rpm | 70.0 kW (95 hp) @ 9,000 rpm |
| Par | 95.0 Nm @ 6,000 rpm | 81.0 Nm @ 6,500 rpm |
| Peso en orden de marcha | 218 kg (unladen) | 213 kg (unladen) |
| Altura del asiento | 825 mm | 850 mm |
| Depósito | 17 L | 24 L |
| Presión de neumáticos (kPa) | ||
| Solo, del. / tras. | 220 / 250 | 220 / 250 |
| Con pasajero, del. / tras. | 250 / 290 | 220 / 250 |
| Medidas de neumáticos y llantas | ||
| Delantero | 90/90-21 M/C 54V | 90/90-21 M/C |
| Trasero | 150/70 R17 M/C 69V | 150/70 R18 M/C |
| Llanta del. | 2.15 x 21 | 1.85 x 21 |
| Llanta tras. | 4.25 x 17 | 4.00 x 18 |
| Aceite de motor y refrigerante | ||
| Aceite de motor | 3,2 L | 3,2 L |
| Refrigerante | 2,0 L | 1,75 L |
| Bujía | ||
| Bujía | LMAR9J-9E | - |
| Separación (mm) | 0,8 - 0,9 | - |
| Holgura de válvulas | ||
| Admisión (mm) | 0,11 - 0,20 | - |
| Escape (mm) | 0,26 - 0,35 | - |
| Ralentí (rpm) y motor | ||
| Régimen de ralentí | 1250 ± 100 | - |
| cc | 895 | - |
| Diámetro x carrera | 86 x 77 | - |
| Compresión | 13,1:1 | - |
| Potencia máx | 70,0 kW a 8250 | - |
| Par máx | 95 Nm a 6000 | - |
| Depósito | ||
| Depósito (L) | 17 | 24 |
| Altura del asiento | ||
| Altura del asiento (mm) | 825 | 850 |
| Peso y carga | ||
| Peso en orden de marcha | 238 kg | 213 kg |
| Carga útil | 205 kg | 205 kg |
| Peso máximo | 443 kg | 432 kg |
| Dimensiones | ||
| L x A x A (mm) | 2325 x 940 x 1420 | 2380 x 910 x 1460 |
| Entre ejes (mm) | 1580 | 1586 |
| Altura libre (mm) | 190 | 220 |
| Suspensiones | ||
| Horquilla (mm) | invertida, Ø 43 | invertida, Ø 43 |
| Recorrido del. (mm) | 194 | 207 |
| Trasera | amortiguador central | amortiguador central |
| Cifra trasera (mm) | 63 | 190 |
| Frenos | ||
| Delantero (mm) | 305, doble disco, 2 pistones | 310, doble disco |
| Trasero (mm) | 265, 1 pistón | 240, 1 pistón |
| Canales ABS | 2 | 2 |
| Cadena | ||
| Cadena | 525UXI | 525SX2 |
| Eslabones | 122 | 122 |
| Referencias originales | ||
| Elemento del filtro de aire | 180100181-0001 | - |
| Filtro o rejilla de aceite | 150350061-0001 | - |
| Pastillas delanteras | 291710107-0001 | - |
| Pastillas traseras | 292020056-0001 | - |
| Bujía | 270960098-0001 | - |
| Cadena | 260010283-0001 | - |
| Batería | 31021200 | - |
Las cifras en gris son iguales en los dos modelos. Un guion significa que los manuales del sitio no dan esa cifra para el modelo. Cada título de grupo lleva a la guía de la que salen las cifras.

