Voge DS900X vs DS800X Rally
DS900X et DS800X Rally côte à côte : caractéristiques principales, puis pneus, liquides, entretien, dimensions et freins tels qu'imprimés dans chaque manuel d'utilisation.
| Caractéristique | DS900X | DS800X Rally |
|---|---|---|
| Fiche technique | ||
| Moteur | 895 cc liquid-cooled parallel twin, DOHC 8v, 86 x 77 mm, 13.1:1 | 798 cc liquid-cooled parallel twin, DOHC 8v, 84 x 72 mm, 12:1 |
| Puissance | 70.0 kW (95.2 hp) @ 8,250 rpm | 70.0 kW (95 hp) @ 9,000 rpm |
| Couple | 95.0 Nm @ 6,000 rpm | 81.0 Nm @ 6,500 rpm |
| Poids tous pleins faits | 218 kg (unladen) | 213 kg (unladen) |
| Hauteur de selle | 825 mm | 850 mm |
| Réservoir | 17 L | 24 L |
| Pression des pneus (kPa) | ||
| Seul, av. / ar. | 220 / 250 | 220 / 250 |
| Avec passager, av. / ar. | 250 / 290 | 220 / 250 |
| Dimensions des pneus et jantes | ||
| Avant | 90/90-21 M/C 54V | 90/90-21 M/C |
| Arrière | 150/70 R17 M/C 69V | 150/70 R18 M/C |
| Jante av. | 2.15 x 21 | 1.85 x 21 |
| Jante ar. | 4.25 x 17 | 4.00 x 18 |
| Huile moteur et liquide de refroidissement | ||
| Huile moteur | 3,2 L | 3,2 L |
| Liquide de refroidissement | 2,0 L | 1,75 L |
| Bougie | ||
| Bougie | LMAR9J-9E | - |
| Écartement (mm) | 0,8 - 0,9 | - |
| Jeu aux soupapes | ||
| Admission (mm) | 0,11 - 0,20 | - |
| Échappement (mm) | 0,26 - 0,35 | - |
| Ralenti (tr/min) et moteur | ||
| Régime de ralenti | 1250 ± 100 | - |
| cm3 | 895 | - |
| Alésage x course | 86 x 77 | - |
| Compression | 13,1:1 | - |
| Puissance max | 70,0 kW à 8250 | - |
| Couple max | 95 Nm à 6000 | - |
| Réservoir | ||
| Réservoir (L) | 17 | 24 |
| Hauteur de selle | ||
| Hauteur de selle (mm) | 825 | 850 |
| Poids et charge | ||
| Poids en ordre de marche | 238 kg | 213 kg |
| Charge utile | 205 kg | 205 kg |
| Poids maximal | 443 kg | 432 kg |
| Dimensions | ||
| L x l x H (mm) | 2325 x 940 x 1420 | 2380 x 910 x 1460 |
| Empattement (mm) | 1580 | 1586 |
| Garde au sol (mm) | 190 | 220 |
| Suspensions | ||
| Fourche (mm) | inversée, Ø 43 | inversée, Ø 43 |
| Débatt. avant (mm) | 194 | 207 |
| Arrière | amortisseur central | amortisseur central |
| Valeur arrière (mm) | 63 | 190 |
| Freins | ||
| Avant (mm) | 305, double disque, double piston | 310, double disque |
| Arrière (mm) | 265, monopiston | 240, monopiston |
| Canaux ABS | 2 | 2 |
| Chaîne | ||
| Chaîne | 525UXI | 525SX2 |
| Maillons | 122 | 122 |
| Références d'origine | ||
| Élément de filtre à air | 180100181-0001 | - |
| Filtre ou crépine à huile | 150350061-0001 | - |
| Plaquettes avant | 291710107-0001 | - |
| Plaquettes arrière | 292020056-0001 | - |
| Bougie | 270960098-0001 | - |
| Chaîne | 260010283-0001 | - |
| Batterie | 31021200 | - |
Les valeurs en gris sont identiques sur les deux modèles. Un tiret signifie que les manuels du site ne donnent pas cette valeur pour le modèle. Chaque titre de groupe renvoie au guide d'où viennent les valeurs.

