Voge DS900X vs DS800X Rally
Το DS900X και το DS800X Rally δίπλα δίπλα: βασικά στοιχεία, μετά ελαστικά, υγρά, συντήρηση, διαστάσεις και φρένα όπως τα τυπώνει κάθε εγχειρίδιο χρήσης.
| Στοιχείο | DS900X | DS800X Rally |
|---|---|---|
| Τεχνικά χαρακτηριστικά | ||
| Κινητήρας | 895 cc liquid-cooled parallel twin, DOHC 8v, 86 x 77 mm, 13.1:1 | 798 cc liquid-cooled parallel twin, DOHC 8v, 84 x 72 mm, 12:1 |
| Ισχύς | 70.0 kW (95.2 hp) @ 8,250 rpm | 70.0 kW (95 hp) @ 9,000 rpm |
| Ροπή | 95.0 Nm @ 6,000 rpm | 81.0 Nm @ 6,500 rpm |
| Βάρος | 218 kg (unladen) | 213 kg (unladen) |
| Ύψος σέλας | 825 mm | 850 mm |
| Ρεζερβουάρ | 17 L | 24 L |
| Πίεση ελαστικών (kPa) | ||
| Μόνος, εμπρός / πίσω | 220 / 250 | 220 / 250 |
| Με συνεπιβάτη, εμπρός / πίσω | 250 / 290 | 220 / 250 |
| Διαστάσεις ελαστικών και ζαντών | ||
| Εμπρός | 90/90-21 M/C 54V | 90/90-21 M/C |
| Πίσω | 150/70 R17 M/C 69V | 150/70 R18 M/C |
| Ζάντα εμπρός | 2.15 x 21 | 1.85 x 21 |
| Ζάντα πίσω | 4.25 x 17 | 4.00 x 18 |
| Λάδι κινητήρα και ψυκτικό | ||
| Λάδι κινητήρα | 3,2 L | 3,2 L |
| Ψυκτικό | 2,0 L | 1,75 L |
| Μπουζί | ||
| Μπουζί | LMAR9J-9E | - |
| Διάκενο (mm) | 0,8 - 0,9 | - |
| Διάκενα βαλβίδων | ||
| Εισαγωγή (mm) | 0,11 - 0,20 | - |
| Εξαγωγή (mm) | 0,26 - 0,35 | - |
| Ρελαντί (σ.α.λ.) και κινητήρας | ||
| Στροφές ρελαντί | 1250 ± 100 | - |
| κ.εκ. | 895 | - |
| Διάμετρος x διαδρομή | 86 x 77 | - |
| Συμπίεση | 13,1:1 | - |
| Μέγιστη ισχύς | 70,0 kW στις 8250 | - |
| Μέγιστη ροπή | 95 Nm στις 6000 | - |
| Ρεζερβουάρ | ||
| Ρεζερβουάρ (L) | 17 | 24 |
| Ύψος σέλας | ||
| Ύψος σέλας (mm) | 825 | 850 |
| Βάρος και φορτίο | ||
| Βάρος σε τάξη πορείας | 238 kg | 213 kg |
| Ωφέλιμο φορτίο | 205 kg | 205 kg |
| Μέγιστο βάρος | 443 kg | 432 kg |
| Διαστάσεις | ||
| Μ x Π x Υ (mm) | 2325 x 940 x 1420 | 2380 x 910 x 1460 |
| Μεταξόνιο (mm) | 1580 | 1586 |
| Απόσταση εδάφους (mm) | 190 | 220 |
| Αναρτήσεις | ||
| Πιρούνι (mm) | ανάποδο, Ø 43 | ανάποδο, Ø 43 |
| Διαδρομή εμπρός (mm) | 194 | 207 |
| Πίσω | κεντρικό αμορτισέρ | κεντρικό αμορτισέρ |
| Τιμή πίσω (mm) | 63 | 190 |
| Φρένα | ||
| Εμπρός (mm) | 305, διπλός δίσκος, διπλού εμβόλου | 310, διπλός δίσκος |
| Πίσω (mm) | 265, μονού εμβόλου | 240, μονού εμβόλου |
| Κανάλια ABS | 2 | 2 |
| Αλυσίδα | ||
| Αλυσίδα | 525UXI | 525SX2 |
| Κρίκοι | 122 | 122 |
| Γνήσιοι κωδικοί ανταλλακτικών | ||
| Στοιχείο φίλτρου αέρα | 180100181-0001 | - |
| Φίλτρο ή σίτα λαδιού | 150350061-0001 | - |
| Τακάκια εμπρός | 291710107-0001 | - |
| Τακάκια πίσω | 292020056-0001 | - |
| Μπουζί | 270960098-0001 | - |
| Αλυσίδα | 260010283-0001 | - |
| Μπαταρία | 31021200 | - |
Οι τιμές σε γκρι είναι ίδιες και στα δύο μοντέλα. Η παύλα σημαίνει ότι τα εγχειρίδια του ιστότοπου δεν δίνουν αυτή την τιμή για το μοντέλο. Κάθε τίτλος ομάδας οδηγεί στον οδηγό από όπου προέρχονται οι τιμές.
Εγχειρίδια και πίνακες ροπών
Voge DS800X Rally

