Voge DS900X vs DS800X Rally
DS900X ve DS800X Rally yan yana: temel özellikler, ardından her kullanım kılavuzunda yazdığı haliyle lastikler, sıvılar, bakım, ölçüler ve frenler.
| Özellik | DS900X | DS800X Rally |
|---|---|---|
| Teknik özet | ||
| Motor | 895 cc liquid-cooled parallel twin, DOHC 8v, 86 x 77 mm, 13.1:1 | 798 cc liquid-cooled parallel twin, DOHC 8v, 84 x 72 mm, 12:1 |
| Güç | 70.0 kW (95.2 hp) @ 8,250 rpm | 70.0 kW (95 hp) @ 9,000 rpm |
| Tork | 95.0 Nm @ 6,000 rpm | 81.0 Nm @ 6,500 rpm |
| Dolu ağırlık | 218 kg (unladen) | 213 kg (unladen) |
| Sele yüksekliği | 825 mm | 850 mm |
| Yakıt deposu | 17 L | 24 L |
| Lastik basıncı (kPa) | ||
| Tek başına, ön / arka | 220 / 250 | 220 / 250 |
| Yolcuyla, ön / arka | 250 / 290 | 220 / 250 |
| Lastik ve jant ölçüleri | ||
| Ön | 90/90-21 M/C 54V | 90/90-21 M/C |
| Arka | 150/70 R17 M/C 69V | 150/70 R18 M/C |
| Ön jant | 2.15 x 21 | 1.85 x 21 |
| Arka jant | 4.25 x 17 | 4.00 x 18 |
| Motor yağı ve antifriz | ||
| Motor yağı | 3,2 L | 3,2 L |
| Soğutma sıvısı | 2,0 L | 1,75 L |
| Buji | ||
| Buji | LMAR9J-9E | - |
| Aralık (mm) | 0,8 - 0,9 | - |
| Supap boşluğu | ||
| Emme (mm) | 0,11 - 0,20 | - |
| Egzoz (mm) | 0,26 - 0,35 | - |
| Rölanti (d/dk) ve motor | ||
| Rölanti devri | 1250 ± 100 | - |
| cc | 895 | - |
| Çap x strok | 86 x 77 | - |
| Sıkıştırma | 13,1:1 | - |
| Azami güç | 8250'de 70,0 kW | - |
| Azami tork | 6000'de 95 Nm | - |
| Yakıt deposu | ||
| Depo (L) | 17 | 24 |
| Sele yüksekliği | ||
| Sele yüksekliği (mm) | 825 | 850 |
| Ağırlık ve yük | ||
| Yüksüz ağırlık | 238 kg | 213 kg |
| Yük kapasitesi | 205 kg | 205 kg |
| Azami ağırlık | 443 kg | 432 kg |
| Ölçüler | ||
| U x G x Y (mm) | 2325 x 940 x 1420 | 2380 x 910 x 1460 |
| Aks mesafesi (mm) | 1580 | 1586 |
| Yerden yükseklik (mm) | 190 | 220 |
| Süspansiyon | ||
| Ön çatal (mm) | ters, Ø 43 | ters, Ø 43 |
| Ön strok (mm) | 194 | 207 |
| Arka | merkezi amortisör | merkezi amortisör |
| Arka değer (mm) | 63 | 190 |
| Frenler | ||
| Ön (mm) | 305, çift disk, çift pistonlu | 310, çift disk |
| Arka (mm) | 265, tek pistonlu | 240, tek pistonlu |
| ABS kanalı | 2 | 2 |
| Zincir | ||
| Zincir | 525UXI | 525SX2 |
| Bakla | 122 | 122 |
| Orijinal parça numaraları | ||
| Hava filtresi elemanı | 180100181-0001 | - |
| Yağ filtresi veya süzgeci | 150350061-0001 | - |
| Ön fren balatası | 291710107-0001 | - |
| Arka fren balatası | 292020056-0001 | - |
| Buji | 270960098-0001 | - |
| Zincir | 260010283-0001 | - |
| Akü | 31021200 | - |
Gri değerler iki modelde aynıdır. Tire, bu sitedeki kılavuzların o modelde bu değeri vermediği anlamına gelir. Her grup başlığı, değerlerin alındığı rehbere gider.
Kılavuzlar ve tork tabloları
Voge DS800X Rally

