Voge DS800X Rally vs DS625X
DS800X Rally et DS625X côte à côte : caractéristiques principales, puis pneus, liquides, entretien, dimensions et freins tels qu'imprimés dans chaque manuel d'utilisation.
| Caractéristique | DS800X Rally | DS625X |
|---|---|---|
| Fiche technique | ||
| Moteur | 798 cc liquid-cooled parallel twin, DOHC 8v, 84 x 72 mm, 12:1 | 581 cc liquid-cooled parallel twin, DOHC 8v, 76 x 64 mm, 11.5:1 |
| Puissance | 70.0 kW (95 hp) @ 9,000 rpm | 47 kW (64 hp) @ 9,000 rpm; 35 kW restricted version available |
| Couple | 81.0 Nm @ 6,500 rpm | 57 Nm @ 6,500 rpm |
| Poids tous pleins faits | 213 kg (unladen) | 206 kg (curb) |
| Hauteur de selle | 850 mm | 835 mm |
| Réservoir | 24 L | 17.6 L |
| Pression des pneus (kPa) | ||
| Seul, av. / ar. | 220 / 250 | 220 / 220 |
| Avec passager, av. / ar. | 220 / 250 | 250 / 250 |
| Dimensions des pneus et jantes | ||
| Avant | 90/90-21 M/C | 110/80 R19 |
| Arrière | 150/70 R18 M/C | 150/70 R17 |
| Jante av. | 1.85 x 21 | 2.50 x 19 |
| Jante ar. | 4.00 x 18 | 4.25 x 17 |
| Huile moteur et liquide de refroidissement | ||
| Huile moteur | 3,2 L | 3,0 L |
| Liquide de refroidissement | 1,75 L | 2,0 L |
| Grade indiqué par le manuel | - | 10W/40 SL |
| Réservoir | ||
| Réservoir (L) | 24 | 17.6 |
| Réserve (L) | - | 2.0 |
| Hauteur de selle | ||
| Hauteur de selle (mm) | 850 | 835 |
| Poids et charge | ||
| Poids en ordre de marche | 213 kg | 206 kg |
| Charge utile | 205 kg | 183 kg |
| Poids maximal | 432 kg | 389 kg |
| Dimensions | ||
| L x l x H (mm) | 2380 x 910 x 1460 | 2230 x 850 x 1395 |
| Empattement (mm) | 1586 | 1465 |
| Garde au sol (mm) | 220 | 220 |
| Suspensions | ||
| Fourche (mm) | inversée, Ø 43 | inversée, Ø 41 |
| Débatt. avant (mm) | 207 | 174 |
| Arrière | amortisseur central | amortisseur central |
| Valeur arrière (mm) | 190 | 69.5 |
| Freins | ||
| Avant (mm) | 310, double disque | 298, double disque, double piston |
| Arrière (mm) | 240, monopiston | 240, monopiston |
| Canaux ABS | 2 | 2 |
| Chaîne | ||
| Chaîne | 525SX2 | 520SX3 |
| Maillons | 122 | 114 |
| Bougie | ||
| Écartement (mm) | - | 0,8 - 1,0 |
| Jeu aux soupapes | ||
| Admission (mm) | - | 0,10 - 0,15 |
| Échappement (mm) | - | 0,15 - 0,20 |
| Ralenti (tr/min) et moteur | ||
| Régime de ralenti | - | 1300 ± 100 |
| cm3 | - | 581 |
| Alésage x course | - | 76 x 64 |
| Compression | - | 11,5:1 |
| Puissance max | - | 47 ou 35 kW |
| Couple max | - | 57 ou 47 Nm à 6500 |
Les valeurs en gris sont identiques sur les deux modèles. Un tiret signifie que les manuels du site ne donnent pas cette valeur pour le modèle. Chaque titre de groupe renvoie au guide d'où viennent les valeurs.
Manuels et tableaux de couples
Voge DS800X Rally

