Voge DS625X
DS625X Couples de serrage
Couples de serrage par modèle, issus de la documentation d’usine. Vérifiez toujours dans votre manuel.
Cette page donne les couples de serrage de la visserie. Le moteur du DS625X développe 57 Nm @ 6,500 rpm. Toute la fiche technique
Choisissez "Enregistrer au format PDF" dans la fenêtre d'impression pour en garder une copie.
Roues et freins
| Fixation | Filetage | Couple | Remarques |
|---|---|---|---|
| Axe de roue avant | M18 | 75Nm55.3lb-ft | - |
| Vis de blocage d'axe avant | M8 | 18Nm13.3lb-ft | - |
| Étrier de frein avant sur la fourche | M8 | 32Nm23.6lb-ft | - |
| Axe de roue arrière | M20 | 105Nm77.4lb-ft | Le chapitre entretien du même manuel indique 95 Nm. Vérifiez avant usage. |
| Écrou de tendeur de chaîne | M8 | 9Nm6.6lb-ft | - |
| Tendeur de chaîne, entre les deux écrous | M8 | 22Nm16.2lb-ft | - |
Partie-cycle et suspensions
| Fixation | Filetage | Couple | Remarques |
|---|---|---|---|
| Axe de bras oscillant | M14 | 120Nm88.5lb-ft | - |
| Moteur sur le châssis | M10 | 55Nm40.6lb-ft | - |
| Biellettes de suspension arrière (amortisseur, biellettes, cadre et bras oscillant) | M12 | 60Nm44.3lb-ft | - |
| Fourche avant sur la colonne de direction | M8 | 18Nm13.3lb-ft | - |
Moteur et échappement
| Fixation | Filetage | Couple | Remarques |
|---|---|---|---|
| Écrou de tige de réglage de pédale de frein | - | 18Nm13.3lb-ft | - |
| Vis de tige de rétroviseur | - | 25Nm18.4lb-ft | - |
| Écrou de blocage de rétroviseur | - | 40Nm29.5lb-ft | - |
| Régleur hydraulique d'amortisseur arrière | - | 14Nm10.3lb-ft | - |
Ces valeurs sont publiées à titre de référence et ne sont pas des données Voge officielles. Confirmez chacune dans le manuel d’atelier de votre modèle et de votre millésime, serrez avec une clé dynamométrique étalonnée, et confiez le travail à un mécanicien qualifié en cas de doute.
Source: Voge DS625X owner manual (EN edition), key fastener inspection table · Mis à jour 5 sept. 2026
