Voge DS625X
DS625X Coppie di serraggio
Coppie di serraggio per modello, dalla documentazione ufficiale. Da verificare sempre sul manuale del proprio modello.
Questa pagina riporta le coppie di serraggio dei bulloni. Il motore della DS625X eroga 57 Nm @ 6,500 rpm. Tutta la scheda tecnica
Per conservarne una copia, selezionare "Salva come PDF" nella finestra di stampa.
Ruote e freni
| Elemento | Filetto | Coppia | Note |
|---|---|---|---|
| Perno ruota anteriore | M18 | 75Nm55.3lb-ft | - |
| Vite di bloccaggio perno anteriore | M8 | 18Nm13.3lb-ft | - |
| Pinza freno anteriore alla forcella | M8 | 32Nm23.6lb-ft | - |
| Perno ruota posteriore | M20 | 105Nm77.4lb-ft | Il capitolo manutenzione dello stesso manuale indica 95 Nm. Da verificare prima dell’uso. |
| Dado tendicatena | M8 | 9Nm6.6lb-ft | - |
| Tendicatena, tra i due dadi | M8 | 22Nm16.2lb-ft | - |
Ciclistica e sospensioni
| Elemento | Filetto | Coppia | Note |
|---|---|---|---|
| Perno forcellone | M14 | 120Nm88.5lb-ft | - |
| Motore al telaio | M10 | 55Nm40.6lb-ft | - |
| Leveraggi sospensione posteriore (ammortizzatore, bilancieri, telaio e forcellone) | M12 | 60Nm44.3lb-ft | - |
| Forcella anteriore al cannotto | M8 | 18Nm13.3lb-ft | - |
Motore e scarico
| Elemento | Filetto | Coppia | Note |
|---|---|---|---|
| Dado dell'astina di regolazione pedale freno | - | 18Nm13.3lb-ft | - |
| Vite stelo specchietto | - | 25Nm18.4lb-ft | - |
| Dado di bloccaggio specchietto | - | 40Nm29.5lb-ft | - |
| Regolatore idraulica ammortizzatore posteriore | - | 14Nm10.3lb-ft | - |
Questi valori sono pubblicati a titolo di riferimento e non sono dati Voge ufficiali. Vanno confermati sul manuale d’officina del modello e dell’anno, applicati con una chiave dinamometrica tarata e, in caso di dubbio, affidati a un meccanico qualificato.
Fonte: Voge DS625X owner manual (EN edition), key fastener inspection table · Aggiornato 5 set 2026
