Voge DS900X
DS900X Coppie di serraggio
Coppie di serraggio per modello, dalla documentazione ufficiale. Da verificare sempre sul manuale del proprio modello.
Questa pagina riporta le coppie di serraggio dei bulloni. Il motore della DS900X eroga 95.0 Nm @ 6,000 rpm. Tutta la scheda tecnica
Per conservarne una copia, selezionare "Salva come PDF" nella finestra di stampa.
Ruote e freni
| Elemento | Filetto | Coppia | Note |
|---|---|---|---|
| Perno ruota anteriore | M20x1.5 | 65-75Nm47.9-55.3lb-ft | - |
| Dado perno ruota posteriore | M24x1.5 | 93-107Nm68.6-78.9lb-ft | - |
| Piastra di collegamento ruota posteriore | M12x1.5 | 36-44Nm26.6-32.5lb-ft | - |
| Pinza freno anteriore alla forcella | M10x1.5 | 36-44Nm26.6-32.5lb-ft | - |
| Pinza freno posteriore al forcellone | M8 | 27-33Nm19.9-24.3lb-ft | - |
| Bullone banjo tubo freno | M10x1 | 31.5-38.5Nm23.2-28.4lb-ft | - |
| Viti disco freno | M8x1.25 (10.9) | 31.5-38.5Nm23.2-28.4lb-ft | - |
| Bullone tubo ABS | M10x1 | 28.2-33.8Nm20.8-24.9lb-ft | - |
| Vite anello sensore di velocità | M5x1 | 4-5Nm3.0-3.7lb-ft | - |
Ciclistica e sospensioni
| Elemento | Filetto | Coppia | Note |
|---|---|---|---|
| Telaietto posteriore al telaio | M10x1.5 | 54-66Nm39.8-48.7lb-ft | - |
| Motore al telaio | M12x1.75 | 67.5-82.5Nm49.8-60.8lb-ft | - |
| Ghiera di bloccaggio cannotto | M35x1 | -Nm-lb-ft | A fasi, due ghiere: prima ghiera 5,0 Nm, allentare di 1/4 di giro, poi 2,2 Nm; seconda ghiera 2 Nm, allineata alla scanalatura. |
| Vite di bloccaggio cannotto | M28x1 | 90-110Nm66.4-81.1lb-ft | - |
| Vite cavallotto manubrio | M8x1.25 | 22-26Nm16.2-19.2lb-ft | - |
| Forcella anteriore al cannotto | M8x1.25 | 16.2-19.8Nm11.9-14.6lb-ft | - |
| Attacco ammortizzatore posteriore | M12x1.75 | 54-66Nm39.8-48.7lb-ft | - |
| Cavalletto laterale | M10x1.25 | 34-46Nm25.1-33.9lb-ft | - |
| Staffa pedana sinistra pilota | M10x1.5 | 36-44Nm26.6-32.5lb-ft | - |
| Staffa pedana destra pilota, superiore | M12x1.75 | 85.5-104.5Nm63.1-77.1lb-ft | - |
| Staffa pedana destra pilota, inferiore | M10x1.5 | 36-44Nm26.6-32.5lb-ft | - |
| Staffa pedana passeggero | M8x1.25 (10.9) | 27-33Nm19.9-24.3lb-ft | - |
Motore e scarico
| Elemento | Filetto | Coppia | Note |
|---|---|---|---|
| Dado collettore di scarico al motore | M7x1 | 13.5-16.5Nm10.0-12.2lb-ft | - |
| Vite scatola filtro aria | M6x1 | 7.65-10.35Nm5.6-7.6lb-ft | - |
| Vite di giunzione sezioni silenziatore | M10x1.5 | 30Nm22.1lb-ft | - |
| Vite di fissaggio silenziatore | M8x1.25 | 20-24Nm14.8-17.7lb-ft | - |
| Tappo di scarico olio, vaschetta | - | 10Nm7.4lb-ft | - |
| Tappo di scarico olio, coppa | - | 25Nm18.4lb-ft | - |
| Cartuccia filtro olio | - | 28Nm20.7lb-ft | - |
| Coperchio filtro olio | - | 11Nm8.1lb-ft | - |
| Dado dell'astina di regolazione pedale freno | - | 18Nm13.3lb-ft | - |
Carrozzeria e accessori
| Elemento | Filetto | Coppia | Note |
|---|---|---|---|
| Vite di fissaggio serbatoio | M8x1.25 | 20-24Nm14.8-17.7lb-ft | - |
| Vite portapacchi posteriore | M8x1.25 | 20-24Nm14.8-17.7lb-ft | - |
| Vite staffa paramotore | M8x1.25 | 20-24Nm14.8-17.7lb-ft | - |
| Vite paramotore sinistro | M8x1.25 | 20-24Nm14.8-17.7lb-ft | - |
| Vite paramotore destro, posteriore | M10x1.5 | 36-44Nm26.6-32.5lb-ft | - |
| Vite blocchetto accensione | M8x1.25 | 16.2-19.8Nm11.9-14.6lb-ft | - |
Questi valori sono pubblicati a titolo di riferimento e non sono dati Voge ufficiali. Vanno confermati sul manuale d’officina del modello e dell’anno, applicati con una chiave dinamometrica tarata e, in caso di dubbio, affidati a un meccanico qualificato.
Fonte: Voge DS900X owner manual (EN edition), key fastener torque table and maintenance chapter · Aggiornato 5 set 2026
