Voge SR4 Max vs SR450X
SR4 Max e SR450X fianco a fianco: dati principali, poi pneumatici, liquidi, manutenzione, dimensioni e freni come riportati in ciascun manuale d'uso.
| Dato | SR4 Max | SR450X |
|---|---|---|
| Scheda tecnica | ||
| Motore | 349.8 cc liquid-cooled single, SOHC 4v, 80 x 69.6 mm, 11.5:1, CVT | 397.6 cc liquid-cooled twin, 64 x 61.8 mm, 11.0:1, CVT |
| Potenza | 25.0 kW (34 hp) @ 7,500 rpm | 31 kW (42 hp) @ 7,500 rpm |
| Coppia | 35 Nm @ 6,000 rpm | 42 Nm @ 5,750 rpm |
| Peso in ordine di marcia | 214 kg (curb) | 210 kg |
| Altezza sella | 761 mm | 795 mm |
| Serbatoio | 13 L | 18 L |
| Pressione pneumatici (kPa) | ||
| Da solo, ant. / post. | 220 / 240 | 220 / 240 |
| Con passeggero, ant. / post. | 240 / 260 | 240 / 260 |
| Misure pneumatici e cerchi | ||
| Anteriore | 120/70-15 (56S) | 110/70-17 M/C |
| Posteriore | 150/70-14 (66S) | 150/70-14 M/C |
| Cerchio ant. | - | 3.0 x 17 |
| Cerchio post. | - | 4.25 x 14 |
| Olio motore e refrigerante | ||
| Olio motore | 1,9 L | 1,7 L |
| Gradazione indicata dal manuale | 5W-40 SL | 10W-40 SL o superiore |
| Refrigerante | 1,4 L | 1,3 L |
| Candela | ||
| Candela | LMAR8J-9E | LMAR8J-9E |
| Distanza (mm) | - | 0,8 - 0,9 |
| Gioco valvole | ||
| Aspirazione (mm) | 0,16 - 0,24 | 0,18 |
| Scarico (mm) | 0,34 - 0,42 | 0,28 |
| Regime minimo (giri/min) e motore | ||
| Regime minimo | 1450 ± 100 | 1300 ± 100 |
| cc | - | 397,6 |
| Alesaggio x corsa | - | 64 x 61,8 |
| Compressione | - | 11:1 |
| Potenza max | - | 31 kW a 7500 |
| Coppia max | - | 42 Nm a 5750 |
| Serbatoio | ||
| Serbatoio (L) | 13 o 12,8 | 18 |
| Altezza sella | ||
| Altezza sella (mm) | 761 | 795 |
| Peso e portata | ||
| Peso in ordine di marcia | 214 kg | 210 kg |
| Portata | 201 kg | 150 kg |
| Massa massima | 415 kg | 360 kg |
| Dimensioni | ||
| Passo (mm) | 1565 | 1525 |
| Altezza da terra (mm) | 167 | 180 |
| L x L x H (mm) | - | 2175 x 885 x 1395 |
| Sospensioni | ||
| Posteriore | doppio ammortizzatore | doppio ammortizzatore |
| Valore post. (mm) | 127 | 122.5 |
| Forcella (mm) | - | rovesciata, Ø 37 |
| Escursione ant. (mm) | - | 123 |
| Freni | ||
| Anteriore (mm) | 265, doppio disco, pinza fissa a 4 pistoncini | 300, disco singolo, pinza flottante a 4 pistoncini |
| Posteriore (mm) | 265, monopistoncino | 240, monopistoncino |
| Canali ABS | 2 | 2 |
| Codici ricambi originali | ||
| Filtro o retina olio | 150350061-0001 | - |
I valori in grigio sono uguali sui due modelli. Il trattino indica che i manuali presenti sul sito non riportano quel valore per il modello. Ogni titolo di gruppo porta alla guida da cui vengono i valori.

