Voge SR4 Max vs SR450X
Το SR4 Max και το SR450X δίπλα δίπλα: βασικά στοιχεία, μετά ελαστικά, υγρά, συντήρηση, διαστάσεις και φρένα όπως τα τυπώνει κάθε εγχειρίδιο χρήσης.
| Στοιχείο | SR4 Max | SR450X |
|---|---|---|
| Τεχνικά χαρακτηριστικά | ||
| Κινητήρας | 349.8 cc liquid-cooled single, SOHC 4v, 80 x 69.6 mm, 11.5:1, CVT | 397.6 cc liquid-cooled twin, 64 x 61.8 mm, 11.0:1, CVT |
| Ισχύς | 25.0 kW (34 hp) @ 7,500 rpm | 31 kW (42 hp) @ 7,500 rpm |
| Ροπή | 35 Nm @ 6,000 rpm | 42 Nm @ 5,750 rpm |
| Βάρος | 214 kg (curb) | 210 kg |
| Ύψος σέλας | 761 mm | 795 mm |
| Ρεζερβουάρ | 13 L | 18 L |
| Πίεση ελαστικών (kPa) | ||
| Μόνος, εμπρός / πίσω | 220 / 240 | 220 / 240 |
| Με συνεπιβάτη, εμπρός / πίσω | 240 / 260 | 240 / 260 |
| Διαστάσεις ελαστικών και ζαντών | ||
| Εμπρός | 120/70-15 (56S) | 110/70-17 M/C |
| Πίσω | 150/70-14 (66S) | 150/70-14 M/C |
| Ζάντα εμπρός | - | 3.0 x 17 |
| Ζάντα πίσω | - | 4.25 x 14 |
| Λάδι κινητήρα και ψυκτικό | ||
| Λάδι κινητήρα | 1,9 L | 1,7 L |
| Βαθμός στο εγχειρίδιο | 5W-40 SL | 10W-40 SL ή ανώτερο |
| Ψυκτικό | 1,4 L | 1,3 L |
| Μπουζί | ||
| Μπουζί | LMAR8J-9E | LMAR8J-9E |
| Διάκενο (mm) | - | 0,8 - 0,9 |
| Διάκενα βαλβίδων | ||
| Εισαγωγή (mm) | 0,16 - 0,24 | 0,18 |
| Εξαγωγή (mm) | 0,34 - 0,42 | 0,28 |
| Ρελαντί (σ.α.λ.) και κινητήρας | ||
| Στροφές ρελαντί | 1450 ± 100 | 1300 ± 100 |
| κ.εκ. | - | 397,6 |
| Διάμετρος x διαδρομή | - | 64 x 61,8 |
| Συμπίεση | - | 11:1 |
| Μέγιστη ισχύς | - | 31 kW στις 7500 |
| Μέγιστη ροπή | - | 42 Nm στις 5750 |
| Ρεζερβουάρ | ||
| Ρεζερβουάρ (L) | 13 ή 12,8 | 18 |
| Ύψος σέλας | ||
| Ύψος σέλας (mm) | 761 | 795 |
| Βάρος και φορτίο | ||
| Βάρος σε τάξη πορείας | 214 kg | 210 kg |
| Ωφέλιμο φορτίο | 201 kg | 150 kg |
| Μέγιστο βάρος | 415 kg | 360 kg |
| Διαστάσεις | ||
| Μεταξόνιο (mm) | 1565 | 1525 |
| Απόσταση εδάφους (mm) | 167 | 180 |
| Μ x Π x Υ (mm) | - | 2175 x 885 x 1395 |
| Αναρτήσεις | ||
| Πίσω | δύο αμορτισέρ | δύο αμορτισέρ |
| Τιμή πίσω (mm) | 127 | 122.5 |
| Πιρούνι (mm) | - | ανάποδο, Ø 37 |
| Διαδρομή εμπρός (mm) | - | 123 |
| Φρένα | ||
| Εμπρός (mm) | 265, διπλός δίσκος, σταθερή δαγκάνα 4 εμβόλων | 300, μονός δίσκος, πλευστή δαγκάνα 4 εμβόλων |
| Πίσω (mm) | 265, μονού εμβόλου | 240, μονού εμβόλου |
| Κανάλια ABS | 2 | 2 |
| Γνήσιοι κωδικοί ανταλλακτικών | ||
| Φίλτρο ή σίτα λαδιού | 150350061-0001 | - |
Οι τιμές σε γκρι είναι ίδιες και στα δύο μοντέλα. Η παύλα σημαίνει ότι τα εγχειρίδια του ιστότοπου δεν δίνουν αυτή την τιμή για το μοντέλο. Κάθε τίτλος ομάδας οδηγεί στον οδηγό από όπου προέρχονται οι τιμές.

