Voge SR4 Max vs SR3
Το SR4 Max και το SR3 δίπλα δίπλα: βασικά στοιχεία, μετά ελαστικά, υγρά, συντήρηση, διαστάσεις και φρένα όπως τα τυπώνει κάθε εγχειρίδιο χρήσης.
| Στοιχείο | SR4 Max | SR3 |
|---|---|---|
| Τεχνικά χαρακτηριστικά | ||
| Κινητήρας | 349.8 cc liquid-cooled single, SOHC 4v, 80 x 69.6 mm, 11.5:1, CVT | 244 cc liquid-cooled single, SOHC 4v, 72.0 x 60.0 mm, 11.5:1 |
| Ισχύς | 25.0 kW (34 hp) @ 7,500 rpm | - |
| Ροπή | 35 Nm @ 6,000 rpm | - |
| Βάρος | 214 kg (curb) | 165 kg |
| Ύψος σέλας | 761 mm | 780 mm |
| Ρεζερβουάρ | 13 L | - |
| Πίεση ελαστικών (kPa) | ||
| Μόνος, εμπρός / πίσω | 220 / 240 | 220 / 240 |
| Με συνεπιβάτη, εμπρός / πίσω | 240 / 260 | 240 / 260 |
| Διαστάσεις ελαστικών και ζαντών | ||
| Εμπρός | 120/70-15 (56S) | 120/70-14 |
| Πίσω | 150/70-14 (66S) | 140/60-13 |
| Ζάντα εμπρός | - | 3.0 x 14 |
| Ζάντα πίσω | - | 3.5 x 13 |
| Λάδι κινητήρα και ψυκτικό | ||
| Λάδι κινητήρα | 1,9 L | 1,5 L |
| Βαθμός στο εγχειρίδιο | 5W-40 SL | 10W-40 SL ή ανώτερο |
| Ψυκτικό | 1,4 L | 1,5 L |
| Μπουζί | ||
| Μπουζί | LMAR8J-9E | CR8E |
| Διάκενο (mm) | - | 0,7 - 0,8 |
| Διάκενα βαλβίδων | ||
| Εισαγωγή (mm) | 0,16 - 0,24 | 0,08 - 0,12 |
| Εξαγωγή (mm) | 0,34 - 0,42 | 0,13 - 0,17 |
| Ρελαντί (σ.α.λ.) και κινητήρας | ||
| Στροφές ρελαντί | 1450 ± 100 | 1700 ± 100 |
| Ρεζερβουάρ | ||
| Ρεζερβουάρ (L) | 13 ή 12,8 | 14 |
| Ύψος σέλας | ||
| Ύψος σέλας (mm) | 761 | 780 |
| Βάρος και φορτίο | ||
| Βάρος σε τάξη πορείας | 214 kg | 165 kg |
| Ωφέλιμο φορτίο | 201 kg | 205 kg |
| Μέγιστο βάρος | 415 kg | 370 kg |
| Διαστάσεις | ||
| Μεταξόνιο (mm) | 1565 | 1525 |
| Απόσταση εδάφους (mm) | 167 | 140 |
| Μ x Π x Υ (mm) | - | 2100 x 795 x 1390 |
| Αναρτήσεις | ||
| Πίσω | δύο αμορτισέρ | αμορτισέρ άμεσης ώθησης |
| Τιμή πίσω (mm) | 127 | 103 |
| Πιρούνι (mm) | - | τηλεσκοπικό, Ø 35 |
| Διαδρομή εμπρός (mm) | - | 94.5 |
| Φρένα | ||
| Εμπρός (mm) | 265, διπλός δίσκος, σταθερή δαγκάνα 4 εμβόλων | - |
| Πίσω (mm) | 265, μονού εμβόλου | 240, διπλού εμβόλου |
| Κανάλια ABS | 2 | 2 |
| Γνήσιοι κωδικοί ανταλλακτικών | ||
| Φίλτρο ή σίτα λαδιού | 150350061-0001 | 150350070-0001 |
| Στοιχείο φίλτρου αέρα | - | 180130409-0001 |
| Τακάκια εμπρός | - | 291710088-0001 |
| Τακάκια πίσω | - | 292400016-0001 |
| Μπουζί | - | AC-005-1201-0009 |
| Μπαταρία | - | AC-YT12A-BS |
Οι τιμές σε γκρι είναι ίδιες και στα δύο μοντέλα. Η παύλα σημαίνει ότι τα εγχειρίδια του ιστότοπου δεν δίνουν αυτή την τιμή για το μοντέλο. Κάθε τίτλος ομάδας οδηγεί στον οδηγό από όπου προέρχονται οι τιμές.

