Voge SR4 Max vs SR3
SR4 Max ve SR3 yan yana: temel özellikler, ardından her kullanım kılavuzunda yazdığı haliyle lastikler, sıvılar, bakım, ölçüler ve frenler.
| Özellik | SR4 Max | SR3 |
|---|---|---|
| Teknik özet | ||
| Motor | 349.8 cc liquid-cooled single, SOHC 4v, 80 x 69.6 mm, 11.5:1, CVT | 244 cc liquid-cooled single, SOHC 4v, 72.0 x 60.0 mm, 11.5:1 |
| Güç | 25.0 kW (34 hp) @ 7,500 rpm | - |
| Tork | 35 Nm @ 6,000 rpm | - |
| Dolu ağırlık | 214 kg (curb) | 165 kg |
| Sele yüksekliği | 761 mm | 780 mm |
| Yakıt deposu | 13 L | - |
| Lastik basıncı (kPa) | ||
| Tek başına, ön / arka | 220 / 240 | 220 / 240 |
| Yolcuyla, ön / arka | 240 / 260 | 240 / 260 |
| Lastik ve jant ölçüleri | ||
| Ön | 120/70-15 (56S) | 120/70-14 |
| Arka | 150/70-14 (66S) | 140/60-13 |
| Ön jant | - | 3.0 x 14 |
| Arka jant | - | 3.5 x 13 |
| Motor yağı ve antifriz | ||
| Motor yağı | 1,9 L | 1,5 L |
| Kılavuzda yazan sınıf | 5W-40 SL | 10W-40 SL ve üzeri |
| Soğutma sıvısı | 1,4 L | 1,5 L |
| Buji | ||
| Buji | LMAR8J-9E | CR8E |
| Aralık (mm) | - | 0,7 - 0,8 |
| Supap boşluğu | ||
| Emme (mm) | 0,16 - 0,24 | 0,08 - 0,12 |
| Egzoz (mm) | 0,34 - 0,42 | 0,13 - 0,17 |
| Rölanti (d/dk) ve motor | ||
| Rölanti devri | 1450 ± 100 | 1700 ± 100 |
| Yakıt deposu | ||
| Depo (L) | 13 veya 12,8 | 14 |
| Sele yüksekliği | ||
| Sele yüksekliği (mm) | 761 | 780 |
| Ağırlık ve yük | ||
| Yüksüz ağırlık | 214 kg | 165 kg |
| Yük kapasitesi | 201 kg | 205 kg |
| Azami ağırlık | 415 kg | 370 kg |
| Ölçüler | ||
| Aks mesafesi (mm) | 1565 | 1525 |
| Yerden yükseklik (mm) | 167 | 140 |
| U x G x Y (mm) | - | 2100 x 795 x 1390 |
| Süspansiyon | ||
| Arka | çift amortisör | doğrudan itmeli amortisör |
| Arka değer (mm) | 127 | 103 |
| Ön çatal (mm) | - | teleskopik, Ø 35 |
| Ön strok (mm) | - | 94.5 |
| Frenler | ||
| Ön (mm) | 265, çift disk, sabit kaliper, 4 piston | - |
| Arka (mm) | 265, tek pistonlu | 240, çift pistonlu |
| ABS kanalı | 2 | 2 |
| Orijinal parça numaraları | ||
| Yağ filtresi veya süzgeci | 150350061-0001 | 150350070-0001 |
| Hava filtresi elemanı | - | 180130409-0001 |
| Ön fren balatası | - | 291710088-0001 |
| Arka fren balatası | - | 292400016-0001 |
| Buji | - | AC-005-1201-0009 |
| Akü | - | AC-YT12A-BS |
Gri değerler iki modelde aynıdır. Tire, bu sitedeki kılavuzların o modelde bu değeri vermediği anlamına gelir. Her grup başlığı, değerlerin alındığı rehbere gider.

