Voge SR4 Max vs SR3
SR4 Max e SR3 fianco a fianco: dati principali, poi pneumatici, liquidi, manutenzione, dimensioni e freni come riportati in ciascun manuale d'uso.
| Dato | SR4 Max | SR3 |
|---|---|---|
| Scheda tecnica | ||
| Motore | 349.8 cc liquid-cooled single, SOHC 4v, 80 x 69.6 mm, 11.5:1, CVT | 244 cc liquid-cooled single, SOHC 4v, 72.0 x 60.0 mm, 11.5:1 |
| Potenza | 25.0 kW (34 hp) @ 7,500 rpm | - |
| Coppia | 35 Nm @ 6,000 rpm | - |
| Peso in ordine di marcia | 214 kg (curb) | 165 kg |
| Altezza sella | 761 mm | 780 mm |
| Serbatoio | 13 L | - |
| Pressione pneumatici (kPa) | ||
| Da solo, ant. / post. | 220 / 240 | 220 / 240 |
| Con passeggero, ant. / post. | 240 / 260 | 240 / 260 |
| Misure pneumatici e cerchi | ||
| Anteriore | 120/70-15 (56S) | 120/70-14 |
| Posteriore | 150/70-14 (66S) | 140/60-13 |
| Cerchio ant. | - | 3.0 x 14 |
| Cerchio post. | - | 3.5 x 13 |
| Olio motore e refrigerante | ||
| Olio motore | 1,9 L | 1,5 L |
| Gradazione indicata dal manuale | 5W-40 SL | 10W-40 SL o superiore |
| Refrigerante | 1,4 L | 1,5 L |
| Candela | ||
| Candela | LMAR8J-9E | CR8E |
| Distanza (mm) | - | 0,7 - 0,8 |
| Gioco valvole | ||
| Aspirazione (mm) | 0,16 - 0,24 | 0,08 - 0,12 |
| Scarico (mm) | 0,34 - 0,42 | 0,13 - 0,17 |
| Regime minimo (giri/min) e motore | ||
| Regime minimo | 1450 ± 100 | 1700 ± 100 |
| Serbatoio | ||
| Serbatoio (L) | 13 o 12,8 | 14 |
| Altezza sella | ||
| Altezza sella (mm) | 761 | 780 |
| Peso e portata | ||
| Peso in ordine di marcia | 214 kg | 165 kg |
| Portata | 201 kg | 205 kg |
| Massa massima | 415 kg | 370 kg |
| Dimensioni | ||
| Passo (mm) | 1565 | 1525 |
| Altezza da terra (mm) | 167 | 140 |
| L x L x H (mm) | - | 2100 x 795 x 1390 |
| Sospensioni | ||
| Posteriore | doppio ammortizzatore | ammortizzatore a spinta diretta |
| Valore post. (mm) | 127 | 103 |
| Forcella (mm) | - | telescopica, Ø 35 |
| Escursione ant. (mm) | - | 94.5 |
| Freni | ||
| Anteriore (mm) | 265, doppio disco, pinza fissa a 4 pistoncini | - |
| Posteriore (mm) | 265, monopistoncino | 240, doppio pistoncino |
| Canali ABS | 2 | 2 |
| Codici ricambi originali | ||
| Filtro o retina olio | 150350061-0001 | 150350070-0001 |
| Elemento filtro aria | - | 180130409-0001 |
| Pastiglie anteriori | - | 291710088-0001 |
| Pastiglie posteriori | - | 292400016-0001 |
| Candela | - | AC-005-1201-0009 |
| Batteria | - | AC-YT12A-BS |
I valori in grigio sono uguali sui due modelli. Il trattino indica che i manuali presenti sul sito non riportano quel valore per il modello. Ogni titolo di gruppo porta alla guida da cui vengono i valori.

