Voge SR4 Max vs SR3
SR4 Max et SR3 côte à côte : caractéristiques principales, puis pneus, liquides, entretien, dimensions et freins tels qu'imprimés dans chaque manuel d'utilisation.
| Caractéristique | SR4 Max | SR3 |
|---|---|---|
| Fiche technique | ||
| Moteur | 349.8 cc liquid-cooled single, SOHC 4v, 80 x 69.6 mm, 11.5:1, CVT | 244 cc liquid-cooled single, SOHC 4v, 72.0 x 60.0 mm, 11.5:1 |
| Puissance | 25.0 kW (34 hp) @ 7,500 rpm | - |
| Couple | 35 Nm @ 6,000 rpm | - |
| Poids tous pleins faits | 214 kg (curb) | 165 kg |
| Hauteur de selle | 761 mm | 780 mm |
| Réservoir | 13 L | - |
| Pression des pneus (kPa) | ||
| Seul, av. / ar. | 220 / 240 | 220 / 240 |
| Avec passager, av. / ar. | 240 / 260 | 240 / 260 |
| Dimensions des pneus et jantes | ||
| Avant | 120/70-15 (56S) | 120/70-14 |
| Arrière | 150/70-14 (66S) | 140/60-13 |
| Jante av. | - | 3.0 x 14 |
| Jante ar. | - | 3.5 x 13 |
| Huile moteur et liquide de refroidissement | ||
| Huile moteur | 1,9 L | 1,5 L |
| Grade indiqué par le manuel | 5W-40 SL | 10W-40 SL ou supérieur |
| Liquide de refroidissement | 1,4 L | 1,5 L |
| Bougie | ||
| Bougie | LMAR8J-9E | CR8E |
| Écartement (mm) | - | 0,7 - 0,8 |
| Jeu aux soupapes | ||
| Admission (mm) | 0,16 - 0,24 | 0,08 - 0,12 |
| Échappement (mm) | 0,34 - 0,42 | 0,13 - 0,17 |
| Ralenti (tr/min) et moteur | ||
| Régime de ralenti | 1450 ± 100 | 1700 ± 100 |
| Réservoir | ||
| Réservoir (L) | 13 ou 12,8 | 14 |
| Hauteur de selle | ||
| Hauteur de selle (mm) | 761 | 780 |
| Poids et charge | ||
| Poids en ordre de marche | 214 kg | 165 kg |
| Charge utile | 201 kg | 205 kg |
| Poids maximal | 415 kg | 370 kg |
| Dimensions | ||
| Empattement (mm) | 1565 | 1525 |
| Garde au sol (mm) | 167 | 140 |
| L x l x H (mm) | - | 2100 x 795 x 1390 |
| Suspensions | ||
| Arrière | deux amortisseurs | amortisseur à poussée directe |
| Valeur arrière (mm) | 127 | 103 |
| Fourche (mm) | - | télescopique, Ø 35 |
| Débatt. avant (mm) | - | 94.5 |
| Freins | ||
| Avant (mm) | 265, double disque, étrier fixe à 4 pistons | - |
| Arrière (mm) | 265, monopiston | 240, double piston |
| Canaux ABS | 2 | 2 |
| Références d'origine | ||
| Filtre ou crépine à huile | 150350061-0001 | 150350070-0001 |
| Élément de filtre à air | - | 180130409-0001 |
| Plaquettes avant | - | 291710088-0001 |
| Plaquettes arrière | - | 292400016-0001 |
| Bougie | - | AC-005-1201-0009 |
| Batterie | - | AC-YT12A-BS |
Les valeurs en gris sont identiques sur les deux modèles. Un tiret signifie que les manuels du site ne donnent pas cette valeur pour le modèle. Chaque titre de groupe renvoie au guide d'où viennent les valeurs.

