Voge SR3 vs SR1
SR3 et SR1 côte à côte : caractéristiques principales, puis pneus, liquides, entretien, dimensions et freins tels qu'imprimés dans chaque manuel d'utilisation.
| Caractéristique | SR3 | SR1 |
|---|---|---|
| Fiche technique | ||
| Moteur | 244 cc liquid-cooled single, SOHC 4v, 72.0 x 60.0 mm, 11.5:1 | 124.9 cc liquid-cooled single, SOHC 2v, 52.4 x 57.9 mm, 11:1 |
| Puissance | - | 8.5 kW (11.6 hp) @ 8,500 rpm |
| Couple | - | 11 Nm @ 6,500 rpm |
| Poids tous pleins faits | 165 kg | 139 kg (kerb) |
| Hauteur de selle | 780 mm | 775 mm |
| Réservoir | - | 8 litres |
| Pression des pneus (kPa) | ||
| Seul, av. / ar. | 220 / 240 | 225 / 225 |
| Avec passager, av. / ar. | 240 / 260 | - |
| Dimensions des pneus et jantes | ||
| Avant | 120/70-14 | 110/70-14 |
| Arrière | 140/60-13 | 130/70-13 |
| Jante av. | 3.0 x 14 | 2.5 x 14 |
| Jante ar. | 3.5 x 13 | 3.5 x 13 |
| Huile moteur et liquide de refroidissement | ||
| Huile moteur | 1,5 L | 0,9 L |
| Grade indiqué par le manuel | 10W-40 SL ou supérieur | 10W-40 SL ou supérieur |
| Liquide de refroidissement | 1,5 L | 0,46 L |
| Bougie | ||
| Bougie | CR8E | TORCH B8RTC |
| Écartement (mm) | 0,7 - 0,8 | 0,6 - 0,8 |
| Jeu aux soupapes | ||
| Admission (mm) | 0,08 - 0,12 | 0,06 - 0,08 |
| Échappement (mm) | 0,13 - 0,17 | 0,14 - 0,16 |
| Ralenti (tr/min) et moteur | ||
| Régime de ralenti | 1700 ± 100 | 1700 ± 150 |
| cm3 | - | 124,9 |
| Alésage x course | - | 52,4 x 57,9 |
| Compression | - | 11:1 |
| Puissance max | - | 8,5 kW à 8500 |
| Couple max | - | 11 Nm à 6500 |
| Réservoir | ||
| Réservoir (L) | 14 | 8 |
| Hauteur de selle | ||
| Hauteur de selle (mm) | 780 | 775 |
| Poids et charge | ||
| Poids en ordre de marche | 165 kg | 139 kg |
| Charge utile | 205 kg | 168 kg |
| Poids maximal | 370 kg | 307 kg |
| Dimensions | ||
| L x l x H (mm) | 2100 x 795 x 1390 | 1945 x 740 x 1265 |
| Empattement (mm) | 1525 | 1320 |
| Garde au sol (mm) | 140 | 120 |
| Suspensions | ||
| Fourche (mm) | télescopique, Ø 35 | télescopique, Ø 31 |
| Débatt. avant (mm) | 94.5 | 93 |
| Arrière | amortisseur à poussée directe | amortisseur à poussée directe |
| Valeur arrière (mm) | 103 | 103 |
| Freins | ||
| Arrière (mm) | 240, double piston | 220, monopiston |
| Canaux ABS | 2 | 2 |
| Avant (mm) | - | 240, double piston |
| Références d'origine | ||
| Élément de filtre à air | 180130409-0001 | - |
| Filtre ou crépine à huile | 150350070-0001 | - |
| Plaquettes avant | 291710088-0001 | - |
| Plaquettes arrière | 292400016-0001 | - |
| Bougie | AC-005-1201-0009 | - |
| Batterie | AC-YT12A-BS | - |
Les valeurs en gris sont identiques sur les deux modèles. Un tiret signifie que les manuels du site ne donnent pas cette valeur pour le modèle. Chaque titre de groupe renvoie au guide d'où viennent les valeurs.

