Voge SR3 vs SR1
La SR3 y la SR1 lado a lado: datos principales y después neumáticos, líquidos, mantenimiento, dimensiones y frenos tal como los imprime cada manual de usuario.
| Dato | SR3 | SR1 |
|---|---|---|
| Ficha técnica | ||
| Motor | 244 cc liquid-cooled single, SOHC 4v, 72.0 x 60.0 mm, 11.5:1 | 124.9 cc liquid-cooled single, SOHC 2v, 52.4 x 57.9 mm, 11:1 |
| Potencia | - | 8.5 kW (11.6 hp) @ 8,500 rpm |
| Par | - | 11 Nm @ 6,500 rpm |
| Peso en orden de marcha | 165 kg | 139 kg (kerb) |
| Altura del asiento | 780 mm | 775 mm |
| Depósito | - | 8 litres |
| Presión de neumáticos (kPa) | ||
| Solo, del. / tras. | 220 / 240 | 225 / 225 |
| Con pasajero, del. / tras. | 240 / 260 | - |
| Medidas de neumáticos y llantas | ||
| Delantero | 120/70-14 | 110/70-14 |
| Trasero | 140/60-13 | 130/70-13 |
| Llanta del. | 3.0 x 14 | 2.5 x 14 |
| Llanta tras. | 3.5 x 13 | 3.5 x 13 |
| Aceite de motor y refrigerante | ||
| Aceite de motor | 1,5 L | 0,9 L |
| Grado indicado en el manual | 10W-40 SL o superior | 10W-40 SL o superior |
| Refrigerante | 1,5 L | 0,46 L |
| Bujía | ||
| Bujía | CR8E | TORCH B8RTC |
| Separación (mm) | 0,7 - 0,8 | 0,6 - 0,8 |
| Holgura de válvulas | ||
| Admisión (mm) | 0,08 - 0,12 | 0,06 - 0,08 |
| Escape (mm) | 0,13 - 0,17 | 0,14 - 0,16 |
| Ralentí (rpm) y motor | ||
| Régimen de ralentí | 1700 ± 100 | 1700 ± 150 |
| cc | - | 124,9 |
| Diámetro x carrera | - | 52,4 x 57,9 |
| Compresión | - | 11:1 |
| Potencia máx | - | 8,5 kW a 8500 |
| Par máx | - | 11 Nm a 6500 |
| Depósito | ||
| Depósito (L) | 14 | 8 |
| Altura del asiento | ||
| Altura del asiento (mm) | 780 | 775 |
| Peso y carga | ||
| Peso en orden de marcha | 165 kg | 139 kg |
| Carga útil | 205 kg | 168 kg |
| Peso máximo | 370 kg | 307 kg |
| Dimensiones | ||
| L x A x A (mm) | 2100 x 795 x 1390 | 1945 x 740 x 1265 |
| Entre ejes (mm) | 1525 | 1320 |
| Altura libre (mm) | 140 | 120 |
| Suspensiones | ||
| Horquilla (mm) | telescópica, Ø 35 | telescópica, Ø 31 |
| Recorrido del. (mm) | 94.5 | 93 |
| Trasera | amortiguador de empuje directo | amortiguador de empuje directo |
| Cifra trasera (mm) | 103 | 103 |
| Frenos | ||
| Trasero (mm) | 240, 2 pistones | 220, 1 pistón |
| Canales ABS | 2 | 2 |
| Delantero (mm) | - | 240, 2 pistones |
| Referencias originales | ||
| Elemento del filtro de aire | 180130409-0001 | - |
| Filtro o rejilla de aceite | 150350070-0001 | - |
| Pastillas delanteras | 291710088-0001 | - |
| Pastillas traseras | 292400016-0001 | - |
| Bujía | AC-005-1201-0009 | - |
| Batería | AC-YT12A-BS | - |
Las cifras en gris son iguales en los dos modelos. Un guion significa que los manuales del sitio no dan esa cifra para el modelo. Cada título de grupo lleva a la guía de la que salen las cifras.

