Voge SR1 vs SR1 ADV
La SR1 y la SR1 ADV lado a lado: datos principales y después neumáticos, líquidos, mantenimiento, dimensiones y frenos tal como los imprime cada manual de usuario.
| Dato | SR1 | SR1 ADV |
|---|---|---|
| Ficha técnica | ||
| Motor | 124.9 cc liquid-cooled single, SOHC 2v, 52.4 x 57.9 mm, 11:1 | 124.9 cc liquid-cooled single, SOHC 2v, 52.4 x 57.9 mm, 11:1 |
| Potencia | 8.5 kW (11.6 hp) @ 8,500 rpm | 8.5 kW (11.6 hp) @ 8,500 rpm |
| Par | 11 Nm @ 6,500 rpm | 11 Nm @ 6,500 rpm |
| Peso en orden de marcha | 139 kg (kerb) | 134 kg (dry) |
| Altura del asiento | 775 mm | 810 mm |
| Depósito | 8 litres | 8 litres |
| Presión de neumáticos (kPa) | ||
| Solo, del. / tras. | 225 / 225 | 225 / 225 |
| Medidas de neumáticos y llantas | ||
| Delantero | 110/70-14 | 110/80-14 |
| Trasero | 130/70-13 | 130/70-13 |
| Llanta del. | 2.5 x 14 | - |
| Llanta tras. | 3.5 x 13 | - |
| Aceite de motor y refrigerante | ||
| Aceite de motor | 0,9 L | - |
| Grado indicado en el manual | 10W-40 SL o superior | - |
| Refrigerante | 0,46 L | - |
| Bujía | ||
| Bujía | TORCH B8RTC | TORCH B8RTC |
| Separación (mm) | 0,6 - 0,8 | 0,6 - 0,8 |
| Holgura de válvulas | ||
| Admisión (mm) | 0,06 - 0,08 | - |
| Escape (mm) | 0,14 - 0,16 | - |
| Ralentí (rpm) y motor | ||
| Régimen de ralentí | 1700 ± 150 | 1700 ± 150 |
| cc | 124,9 | - |
| Diámetro x carrera | 52,4 x 57,9 | - |
| Compresión | 11:1 | - |
| Potencia máx | 8,5 kW a 8500 | - |
| Par máx | 11 Nm a 6500 | - |
| Depósito | ||
| Depósito (L) | 8 | 9 |
| Altura del asiento | ||
| Altura del asiento (mm) | 775 | - |
| Peso y carga | ||
| Peso en orden de marcha | 139 kg | - |
| Carga útil | 168 kg | - |
| Peso máximo | 307 kg | - |
| Dimensiones | ||
| L x A x A (mm) | 1945 x 740 x 1265 | - |
| Entre ejes (mm) | 1320 | 1330 |
| Altura libre (mm) | 120 | 140 |
| Suspensiones | ||
| Horquilla (mm) | telescópica, Ø 31 | - |
| Recorrido del. (mm) | 93 | - |
| Trasera | amortiguador de empuje directo | - |
| Cifra trasera (mm) | 103 | - |
| Frenos | ||
| Delantero (mm) | 240, 2 pistones | 240, 2 pistones |
| Trasero (mm) | 220, 1 pistón | 220, 1 pistón |
| Canales ABS | 2 | - |
Las cifras en gris son iguales en los dos modelos. Un guion significa que los manuales del sitio no dan esa cifra para el modelo. Cada título de grupo lleva a la guía de la que salen las cifras.

