Voge SR1 vs SR1 ADV
SR1 e SR1 ADV fianco a fianco: dati principali, poi pneumatici, liquidi, manutenzione, dimensioni e freni come riportati in ciascun manuale d'uso.
| Dato | SR1 | SR1 ADV |
|---|---|---|
| Scheda tecnica | ||
| Motore | 124.9 cc liquid-cooled single, SOHC 2v, 52.4 x 57.9 mm, 11:1 | 124.9 cc liquid-cooled single, SOHC 2v, 52.4 x 57.9 mm, 11:1 |
| Potenza | 8.5 kW (11.6 hp) @ 8,500 rpm | 8.5 kW (11.6 hp) @ 8,500 rpm |
| Coppia | 11 Nm @ 6,500 rpm | 11 Nm @ 6,500 rpm |
| Peso in ordine di marcia | 139 kg (kerb) | 134 kg (dry) |
| Altezza sella | 775 mm | 810 mm |
| Serbatoio | 8 litres | 8 litres |
| Pressione pneumatici (kPa) | ||
| Da solo, ant. / post. | 225 / 225 | 225 / 225 |
| Misure pneumatici e cerchi | ||
| Anteriore | 110/70-14 | 110/80-14 |
| Posteriore | 130/70-13 | 130/70-13 |
| Cerchio ant. | 2.5 x 14 | - |
| Cerchio post. | 3.5 x 13 | - |
| Olio motore e refrigerante | ||
| Olio motore | 0,9 L | - |
| Gradazione indicata dal manuale | 10W-40 SL o superiore | - |
| Refrigerante | 0,46 L | - |
| Candela | ||
| Candela | TORCH B8RTC | TORCH B8RTC |
| Distanza (mm) | 0,6 - 0,8 | 0,6 - 0,8 |
| Gioco valvole | ||
| Aspirazione (mm) | 0,06 - 0,08 | - |
| Scarico (mm) | 0,14 - 0,16 | - |
| Regime minimo (giri/min) e motore | ||
| Regime minimo | 1700 ± 150 | 1700 ± 150 |
| cc | 124,9 | - |
| Alesaggio x corsa | 52,4 x 57,9 | - |
| Compressione | 11:1 | - |
| Potenza max | 8,5 kW a 8500 | - |
| Coppia max | 11 Nm a 6500 | - |
| Serbatoio | ||
| Serbatoio (L) | 8 | 9 |
| Altezza sella | ||
| Altezza sella (mm) | 775 | - |
| Peso e portata | ||
| Peso in ordine di marcia | 139 kg | - |
| Portata | 168 kg | - |
| Massa massima | 307 kg | - |
| Dimensioni | ||
| L x L x H (mm) | 1945 x 740 x 1265 | - |
| Passo (mm) | 1320 | 1330 |
| Altezza da terra (mm) | 120 | 140 |
| Sospensioni | ||
| Forcella (mm) | telescopica, Ø 31 | - |
| Escursione ant. (mm) | 93 | - |
| Posteriore | ammortizzatore a spinta diretta | - |
| Valore post. (mm) | 103 | - |
| Freni | ||
| Anteriore (mm) | 240, doppio pistoncino | 240, doppio pistoncino |
| Posteriore (mm) | 220, monopistoncino | 220, monopistoncino |
| Canali ABS | 2 | - |
I valori in grigio sono uguali sui due modelli. Il trattino indica che i manuali presenti sul sito non riportano quel valore per il modello. Ogni titolo di gruppo porta alla guida da cui vengono i valori.

