Voge SR1 vs SR1 ADV
SR1 et SR1 ADV côte à côte : caractéristiques principales, puis pneus, liquides, entretien, dimensions et freins tels qu'imprimés dans chaque manuel d'utilisation.
| Caractéristique | SR1 | SR1 ADV |
|---|---|---|
| Fiche technique | ||
| Moteur | 124.9 cc liquid-cooled single, SOHC 2v, 52.4 x 57.9 mm, 11:1 | 124.9 cc liquid-cooled single, SOHC 2v, 52.4 x 57.9 mm, 11:1 |
| Puissance | 8.5 kW (11.6 hp) @ 8,500 rpm | 8.5 kW (11.6 hp) @ 8,500 rpm |
| Couple | 11 Nm @ 6,500 rpm | 11 Nm @ 6,500 rpm |
| Poids tous pleins faits | 139 kg (kerb) | 134 kg (dry) |
| Hauteur de selle | 775 mm | 810 mm |
| Réservoir | 8 litres | 8 litres |
| Pression des pneus (kPa) | ||
| Seul, av. / ar. | 225 / 225 | 225 / 225 |
| Dimensions des pneus et jantes | ||
| Avant | 110/70-14 | 110/80-14 |
| Arrière | 130/70-13 | 130/70-13 |
| Jante av. | 2.5 x 14 | - |
| Jante ar. | 3.5 x 13 | - |
| Huile moteur et liquide de refroidissement | ||
| Huile moteur | 0,9 L | - |
| Grade indiqué par le manuel | 10W-40 SL ou supérieur | - |
| Liquide de refroidissement | 0,46 L | - |
| Bougie | ||
| Bougie | TORCH B8RTC | TORCH B8RTC |
| Écartement (mm) | 0,6 - 0,8 | 0,6 - 0,8 |
| Jeu aux soupapes | ||
| Admission (mm) | 0,06 - 0,08 | - |
| Échappement (mm) | 0,14 - 0,16 | - |
| Ralenti (tr/min) et moteur | ||
| Régime de ralenti | 1700 ± 150 | 1700 ± 150 |
| cm3 | 124,9 | - |
| Alésage x course | 52,4 x 57,9 | - |
| Compression | 11:1 | - |
| Puissance max | 8,5 kW à 8500 | - |
| Couple max | 11 Nm à 6500 | - |
| Réservoir | ||
| Réservoir (L) | 8 | 9 |
| Hauteur de selle | ||
| Hauteur de selle (mm) | 775 | - |
| Poids et charge | ||
| Poids en ordre de marche | 139 kg | - |
| Charge utile | 168 kg | - |
| Poids maximal | 307 kg | - |
| Dimensions | ||
| L x l x H (mm) | 1945 x 740 x 1265 | - |
| Empattement (mm) | 1320 | 1330 |
| Garde au sol (mm) | 120 | 140 |
| Suspensions | ||
| Fourche (mm) | télescopique, Ø 31 | - |
| Débatt. avant (mm) | 93 | - |
| Arrière | amortisseur à poussée directe | - |
| Valeur arrière (mm) | 103 | - |
| Freins | ||
| Avant (mm) | 240, double piston | 240, double piston |
| Arrière (mm) | 220, monopiston | 220, monopiston |
| Canaux ABS | 2 | - |
Les valeurs en gris sont identiques sur les deux modèles. Un tiret signifie que les manuels du site ne donnent pas cette valeur pour le modèle. Chaque titre de groupe renvoie au guide d'où viennent les valeurs.

