Voge SR3 vs SR1
SR3 e SR1 fianco a fianco: dati principali, poi pneumatici, liquidi, manutenzione, dimensioni e freni come riportati in ciascun manuale d'uso.
| Dato | SR3 | SR1 |
|---|---|---|
| Scheda tecnica | ||
| Motore | 244 cc liquid-cooled single, SOHC 4v, 72.0 x 60.0 mm, 11.5:1 | 124.9 cc liquid-cooled single, SOHC 2v, 52.4 x 57.9 mm, 11:1 |
| Potenza | - | 8.5 kW (11.6 hp) @ 8,500 rpm |
| Coppia | - | 11 Nm @ 6,500 rpm |
| Peso in ordine di marcia | 165 kg | 139 kg (kerb) |
| Altezza sella | 780 mm | 775 mm |
| Serbatoio | - | 8 litres |
| Pressione pneumatici (kPa) | ||
| Da solo, ant. / post. | 220 / 240 | 225 / 225 |
| Con passeggero, ant. / post. | 240 / 260 | - |
| Misure pneumatici e cerchi | ||
| Anteriore | 120/70-14 | 110/70-14 |
| Posteriore | 140/60-13 | 130/70-13 |
| Cerchio ant. | 3.0 x 14 | 2.5 x 14 |
| Cerchio post. | 3.5 x 13 | 3.5 x 13 |
| Olio motore e refrigerante | ||
| Olio motore | 1,5 L | 0,9 L |
| Gradazione indicata dal manuale | 10W-40 SL o superiore | 10W-40 SL o superiore |
| Refrigerante | 1,5 L | 0,46 L |
| Candela | ||
| Candela | CR8E | TORCH B8RTC |
| Distanza (mm) | 0,7 - 0,8 | 0,6 - 0,8 |
| Gioco valvole | ||
| Aspirazione (mm) | 0,08 - 0,12 | 0,06 - 0,08 |
| Scarico (mm) | 0,13 - 0,17 | 0,14 - 0,16 |
| Regime minimo (giri/min) e motore | ||
| Regime minimo | 1700 ± 100 | 1700 ± 150 |
| cc | - | 124,9 |
| Alesaggio x corsa | - | 52,4 x 57,9 |
| Compressione | - | 11:1 |
| Potenza max | - | 8,5 kW a 8500 |
| Coppia max | - | 11 Nm a 6500 |
| Serbatoio | ||
| Serbatoio (L) | 14 | 8 |
| Altezza sella | ||
| Altezza sella (mm) | 780 | 775 |
| Peso e portata | ||
| Peso in ordine di marcia | 165 kg | 139 kg |
| Portata | 205 kg | 168 kg |
| Massa massima | 370 kg | 307 kg |
| Dimensioni | ||
| L x L x H (mm) | 2100 x 795 x 1390 | 1945 x 740 x 1265 |
| Passo (mm) | 1525 | 1320 |
| Altezza da terra (mm) | 140 | 120 |
| Sospensioni | ||
| Forcella (mm) | telescopica, Ø 35 | telescopica, Ø 31 |
| Escursione ant. (mm) | 94.5 | 93 |
| Posteriore | ammortizzatore a spinta diretta | ammortizzatore a spinta diretta |
| Valore post. (mm) | 103 | 103 |
| Freni | ||
| Posteriore (mm) | 240, doppio pistoncino | 220, monopistoncino |
| Canali ABS | 2 | 2 |
| Anteriore (mm) | - | 240, doppio pistoncino |
| Codici ricambi originali | ||
| Elemento filtro aria | 180130409-0001 | - |
| Filtro o retina olio | 150350070-0001 | - |
| Pastiglie anteriori | 291710088-0001 | - |
| Pastiglie posteriori | 292400016-0001 | - |
| Candela | AC-005-1201-0009 | - |
| Batteria | AC-YT12A-BS | - |
I valori in grigio sono uguali sui due modelli. Il trattino indica che i manuali presenti sul sito non riportano quel valore per il modello. Ogni titolo di gruppo porta alla guida da cui vengono i valori.

