Voge SR3 vs SR1
SR3 ve SR1 yan yana: temel özellikler, ardından her kullanım kılavuzunda yazdığı haliyle lastikler, sıvılar, bakım, ölçüler ve frenler.
| Özellik | SR3 | SR1 |
|---|---|---|
| Teknik özet | ||
| Motor | 244 cc liquid-cooled single, SOHC 4v, 72.0 x 60.0 mm, 11.5:1 | 124.9 cc liquid-cooled single, SOHC 2v, 52.4 x 57.9 mm, 11:1 |
| Güç | - | 8.5 kW (11.6 hp) @ 8,500 rpm |
| Tork | - | 11 Nm @ 6,500 rpm |
| Dolu ağırlık | 165 kg | 139 kg (kerb) |
| Sele yüksekliği | 780 mm | 775 mm |
| Yakıt deposu | - | 8 litres |
| Lastik basıncı (kPa) | ||
| Tek başına, ön / arka | 220 / 240 | 225 / 225 |
| Yolcuyla, ön / arka | 240 / 260 | - |
| Lastik ve jant ölçüleri | ||
| Ön | 120/70-14 | 110/70-14 |
| Arka | 140/60-13 | 130/70-13 |
| Ön jant | 3.0 x 14 | 2.5 x 14 |
| Arka jant | 3.5 x 13 | 3.5 x 13 |
| Motor yağı ve antifriz | ||
| Motor yağı | 1,5 L | 0,9 L |
| Kılavuzda yazan sınıf | 10W-40 SL ve üzeri | 10W-40 SL ve üzeri |
| Soğutma sıvısı | 1,5 L | 0,46 L |
| Buji | ||
| Buji | CR8E | TORCH B8RTC |
| Aralık (mm) | 0,7 - 0,8 | 0,6 - 0,8 |
| Supap boşluğu | ||
| Emme (mm) | 0,08 - 0,12 | 0,06 - 0,08 |
| Egzoz (mm) | 0,13 - 0,17 | 0,14 - 0,16 |
| Rölanti (d/dk) ve motor | ||
| Rölanti devri | 1700 ± 100 | 1700 ± 150 |
| cc | - | 124,9 |
| Çap x strok | - | 52,4 x 57,9 |
| Sıkıştırma | - | 11:1 |
| Azami güç | - | 8500'de 8,5 kW |
| Azami tork | - | 6500'de 11 Nm |
| Yakıt deposu | ||
| Depo (L) | 14 | 8 |
| Sele yüksekliği | ||
| Sele yüksekliği (mm) | 780 | 775 |
| Ağırlık ve yük | ||
| Yüksüz ağırlık | 165 kg | 139 kg |
| Yük kapasitesi | 205 kg | 168 kg |
| Azami ağırlık | 370 kg | 307 kg |
| Ölçüler | ||
| U x G x Y (mm) | 2100 x 795 x 1390 | 1945 x 740 x 1265 |
| Aks mesafesi (mm) | 1525 | 1320 |
| Yerden yükseklik (mm) | 140 | 120 |
| Süspansiyon | ||
| Ön çatal (mm) | teleskopik, Ø 35 | teleskopik, Ø 31 |
| Ön strok (mm) | 94.5 | 93 |
| Arka | doğrudan itmeli amortisör | doğrudan itmeli amortisör |
| Arka değer (mm) | 103 | 103 |
| Frenler | ||
| Arka (mm) | 240, çift pistonlu | 220, tek pistonlu |
| ABS kanalı | 2 | 2 |
| Ön (mm) | - | 240, çift pistonlu |
| Orijinal parça numaraları | ||
| Hava filtresi elemanı | 180130409-0001 | - |
| Yağ filtresi veya süzgeci | 150350070-0001 | - |
| Ön fren balatası | 291710088-0001 | - |
| Arka fren balatası | 292400016-0001 | - |
| Buji | AC-005-1201-0009 | - |
| Akü | AC-YT12A-BS | - |
Gri değerler iki modelde aynıdır. Tire, bu sitedeki kılavuzların o modelde bu değeri vermediği anlamına gelir. Her grup başlığı, değerlerin alındığı rehbere gider.

