Voge SR3 vs SR1
Το SR3 και το SR1 δίπλα δίπλα: βασικά στοιχεία, μετά ελαστικά, υγρά, συντήρηση, διαστάσεις και φρένα όπως τα τυπώνει κάθε εγχειρίδιο χρήσης.
| Στοιχείο | SR3 | SR1 |
|---|---|---|
| Τεχνικά χαρακτηριστικά | ||
| Κινητήρας | 244 cc liquid-cooled single, SOHC 4v, 72.0 x 60.0 mm, 11.5:1 | 124.9 cc liquid-cooled single, SOHC 2v, 52.4 x 57.9 mm, 11:1 |
| Ισχύς | - | 8.5 kW (11.6 hp) @ 8,500 rpm |
| Ροπή | - | 11 Nm @ 6,500 rpm |
| Βάρος | 165 kg | 139 kg (kerb) |
| Ύψος σέλας | 780 mm | 775 mm |
| Ρεζερβουάρ | - | 8 litres |
| Πίεση ελαστικών (kPa) | ||
| Μόνος, εμπρός / πίσω | 220 / 240 | 225 / 225 |
| Με συνεπιβάτη, εμπρός / πίσω | 240 / 260 | - |
| Διαστάσεις ελαστικών και ζαντών | ||
| Εμπρός | 120/70-14 | 110/70-14 |
| Πίσω | 140/60-13 | 130/70-13 |
| Ζάντα εμπρός | 3.0 x 14 | 2.5 x 14 |
| Ζάντα πίσω | 3.5 x 13 | 3.5 x 13 |
| Λάδι κινητήρα και ψυκτικό | ||
| Λάδι κινητήρα | 1,5 L | 0,9 L |
| Βαθμός στο εγχειρίδιο | 10W-40 SL ή ανώτερο | 10W-40 SL ή ανώτερο |
| Ψυκτικό | 1,5 L | 0,46 L |
| Μπουζί | ||
| Μπουζί | CR8E | TORCH B8RTC |
| Διάκενο (mm) | 0,7 - 0,8 | 0,6 - 0,8 |
| Διάκενα βαλβίδων | ||
| Εισαγωγή (mm) | 0,08 - 0,12 | 0,06 - 0,08 |
| Εξαγωγή (mm) | 0,13 - 0,17 | 0,14 - 0,16 |
| Ρελαντί (σ.α.λ.) και κινητήρας | ||
| Στροφές ρελαντί | 1700 ± 100 | 1700 ± 150 |
| κ.εκ. | - | 124,9 |
| Διάμετρος x διαδρομή | - | 52,4 x 57,9 |
| Συμπίεση | - | 11:1 |
| Μέγιστη ισχύς | - | 8,5 kW στις 8500 |
| Μέγιστη ροπή | - | 11 Nm στις 6500 |
| Ρεζερβουάρ | ||
| Ρεζερβουάρ (L) | 14 | 8 |
| Ύψος σέλας | ||
| Ύψος σέλας (mm) | 780 | 775 |
| Βάρος και φορτίο | ||
| Βάρος σε τάξη πορείας | 165 kg | 139 kg |
| Ωφέλιμο φορτίο | 205 kg | 168 kg |
| Μέγιστο βάρος | 370 kg | 307 kg |
| Διαστάσεις | ||
| Μ x Π x Υ (mm) | 2100 x 795 x 1390 | 1945 x 740 x 1265 |
| Μεταξόνιο (mm) | 1525 | 1320 |
| Απόσταση εδάφους (mm) | 140 | 120 |
| Αναρτήσεις | ||
| Πιρούνι (mm) | τηλεσκοπικό, Ø 35 | τηλεσκοπικό, Ø 31 |
| Διαδρομή εμπρός (mm) | 94.5 | 93 |
| Πίσω | αμορτισέρ άμεσης ώθησης | αμορτισέρ άμεσης ώθησης |
| Τιμή πίσω (mm) | 103 | 103 |
| Φρένα | ||
| Πίσω (mm) | 240, διπλού εμβόλου | 220, μονού εμβόλου |
| Κανάλια ABS | 2 | 2 |
| Εμπρός (mm) | - | 240, διπλού εμβόλου |
| Γνήσιοι κωδικοί ανταλλακτικών | ||
| Στοιχείο φίλτρου αέρα | 180130409-0001 | - |
| Φίλτρο ή σίτα λαδιού | 150350070-0001 | - |
| Τακάκια εμπρός | 291710088-0001 | - |
| Τακάκια πίσω | 292400016-0001 | - |
| Μπουζί | AC-005-1201-0009 | - |
| Μπαταρία | AC-YT12A-BS | - |
Οι τιμές σε γκρι είναι ίδιες και στα δύο μοντέλα. Η παύλα σημαίνει ότι τα εγχειρίδια του ιστότοπου δεν δίνουν αυτή την τιμή για το μοντέλο. Κάθε τίτλος ομάδας οδηγεί στον οδηγό από όπου προέρχονται οι τιμές.

