Voge SR4 Max vs SR3
La SR4 Max y la SR3 lado a lado: datos principales y después neumáticos, líquidos, mantenimiento, dimensiones y frenos tal como los imprime cada manual de usuario.
| Dato | SR4 Max | SR3 |
|---|---|---|
| Ficha técnica | ||
| Motor | 349.8 cc liquid-cooled single, SOHC 4v, 80 x 69.6 mm, 11.5:1, CVT | 244 cc liquid-cooled single, SOHC 4v, 72.0 x 60.0 mm, 11.5:1 |
| Potencia | 25.0 kW (34 hp) @ 7,500 rpm | - |
| Par | 35 Nm @ 6,000 rpm | - |
| Peso en orden de marcha | 214 kg (curb) | 165 kg |
| Altura del asiento | 761 mm | 780 mm |
| Depósito | 13 L | - |
| Presión de neumáticos (kPa) | ||
| Solo, del. / tras. | 220 / 240 | 220 / 240 |
| Con pasajero, del. / tras. | 240 / 260 | 240 / 260 |
| Medidas de neumáticos y llantas | ||
| Delantero | 120/70-15 (56S) | 120/70-14 |
| Trasero | 150/70-14 (66S) | 140/60-13 |
| Llanta del. | - | 3.0 x 14 |
| Llanta tras. | - | 3.5 x 13 |
| Aceite de motor y refrigerante | ||
| Aceite de motor | 1,9 L | 1,5 L |
| Grado indicado en el manual | 5W-40 SL | 10W-40 SL o superior |
| Refrigerante | 1,4 L | 1,5 L |
| Bujía | ||
| Bujía | LMAR8J-9E | CR8E |
| Separación (mm) | - | 0,7 - 0,8 |
| Holgura de válvulas | ||
| Admisión (mm) | 0,16 - 0,24 | 0,08 - 0,12 |
| Escape (mm) | 0,34 - 0,42 | 0,13 - 0,17 |
| Ralentí (rpm) y motor | ||
| Régimen de ralentí | 1450 ± 100 | 1700 ± 100 |
| Depósito | ||
| Depósito (L) | 13 o 12,8 | 14 |
| Altura del asiento | ||
| Altura del asiento (mm) | 761 | 780 |
| Peso y carga | ||
| Peso en orden de marcha | 214 kg | 165 kg |
| Carga útil | 201 kg | 205 kg |
| Peso máximo | 415 kg | 370 kg |
| Dimensiones | ||
| Entre ejes (mm) | 1565 | 1525 |
| Altura libre (mm) | 167 | 140 |
| L x A x A (mm) | - | 2100 x 795 x 1390 |
| Suspensiones | ||
| Trasera | dos amortiguadores | amortiguador de empuje directo |
| Cifra trasera (mm) | 127 | 103 |
| Horquilla (mm) | - | telescópica, Ø 35 |
| Recorrido del. (mm) | - | 94.5 |
| Frenos | ||
| Delantero (mm) | 265, doble disco, pinza fija de 4 pistones | - |
| Trasero (mm) | 265, 1 pistón | 240, 2 pistones |
| Canales ABS | 2 | 2 |
| Referencias originales | ||
| Filtro o rejilla de aceite | 150350061-0001 | 150350070-0001 |
| Elemento del filtro de aire | - | 180130409-0001 |
| Pastillas delanteras | - | 291710088-0001 |
| Pastillas traseras | - | 292400016-0001 |
| Bujía | - | AC-005-1201-0009 |
| Batería | - | AC-YT12A-BS |
Las cifras en gris son iguales en los dos modelos. Un guion significa que los manuales del sitio no dan esa cifra para el modelo. Cada título de grupo lleva a la guía de la que salen las cifras.

