Voge SR4 Max vs SR450X
La SR4 Max y la SR450X lado a lado: datos principales y después neumáticos, líquidos, mantenimiento, dimensiones y frenos tal como los imprime cada manual de usuario.
| Dato | SR4 Max | SR450X |
|---|---|---|
| Ficha técnica | ||
| Motor | 349.8 cc liquid-cooled single, SOHC 4v, 80 x 69.6 mm, 11.5:1, CVT | 397.6 cc liquid-cooled twin, 64 x 61.8 mm, 11.0:1, CVT |
| Potencia | 25.0 kW (34 hp) @ 7,500 rpm | 31 kW (42 hp) @ 7,500 rpm |
| Par | 35 Nm @ 6,000 rpm | 42 Nm @ 5,750 rpm |
| Peso en orden de marcha | 214 kg (curb) | 210 kg |
| Altura del asiento | 761 mm | 795 mm |
| Depósito | 13 L | 18 L |
| Presión de neumáticos (kPa) | ||
| Solo, del. / tras. | 220 / 240 | 220 / 240 |
| Con pasajero, del. / tras. | 240 / 260 | 240 / 260 |
| Medidas de neumáticos y llantas | ||
| Delantero | 120/70-15 (56S) | 110/70-17 M/C |
| Trasero | 150/70-14 (66S) | 150/70-14 M/C |
| Llanta del. | - | 3.0 x 17 |
| Llanta tras. | - | 4.25 x 14 |
| Aceite de motor y refrigerante | ||
| Aceite de motor | 1,9 L | 1,7 L |
| Grado indicado en el manual | 5W-40 SL | 10W-40 SL o superior |
| Refrigerante | 1,4 L | 1,3 L |
| Bujía | ||
| Bujía | LMAR8J-9E | LMAR8J-9E |
| Separación (mm) | - | 0,8 - 0,9 |
| Holgura de válvulas | ||
| Admisión (mm) | 0,16 - 0,24 | 0,18 |
| Escape (mm) | 0,34 - 0,42 | 0,28 |
| Ralentí (rpm) y motor | ||
| Régimen de ralentí | 1450 ± 100 | 1300 ± 100 |
| cc | - | 397,6 |
| Diámetro x carrera | - | 64 x 61,8 |
| Compresión | - | 11:1 |
| Potencia máx | - | 31 kW a 7500 |
| Par máx | - | 42 Nm a 5750 |
| Depósito | ||
| Depósito (L) | 13 o 12,8 | 18 |
| Altura del asiento | ||
| Altura del asiento (mm) | 761 | 795 |
| Peso y carga | ||
| Peso en orden de marcha | 214 kg | 210 kg |
| Carga útil | 201 kg | 150 kg |
| Peso máximo | 415 kg | 360 kg |
| Dimensiones | ||
| Entre ejes (mm) | 1565 | 1525 |
| Altura libre (mm) | 167 | 180 |
| L x A x A (mm) | - | 2175 x 885 x 1395 |
| Suspensiones | ||
| Trasera | dos amortiguadores | dos amortiguadores |
| Cifra trasera (mm) | 127 | 122.5 |
| Horquilla (mm) | - | invertida, Ø 37 |
| Recorrido del. (mm) | - | 123 |
| Frenos | ||
| Delantero (mm) | 265, doble disco, pinza fija de 4 pistones | 300, disco simple, pinza flotante de 4 pistones |
| Trasero (mm) | 265, 1 pistón | 240, 1 pistón |
| Canales ABS | 2 | 2 |
| Referencias originales | ||
| Filtro o rejilla de aceite | 150350061-0001 | - |
Las cifras en gris son iguales en los dos modelos. Un guion significa que los manuales del sitio no dan esa cifra para el modelo. Cada título de grupo lleva a la guía de la que salen las cifras.

