Voge SR4 Max vs SR450X
SR4 Max ve SR450X yan yana: temel özellikler, ardından her kullanım kılavuzunda yazdığı haliyle lastikler, sıvılar, bakım, ölçüler ve frenler.
| Özellik | SR4 Max | SR450X |
|---|---|---|
| Teknik özet | ||
| Motor | 349.8 cc liquid-cooled single, SOHC 4v, 80 x 69.6 mm, 11.5:1, CVT | 397.6 cc liquid-cooled twin, 64 x 61.8 mm, 11.0:1, CVT |
| Güç | 25.0 kW (34 hp) @ 7,500 rpm | 31 kW (42 hp) @ 7,500 rpm |
| Tork | 35 Nm @ 6,000 rpm | 42 Nm @ 5,750 rpm |
| Dolu ağırlık | 214 kg (curb) | 210 kg |
| Sele yüksekliği | 761 mm | 795 mm |
| Yakıt deposu | 13 L | 18 L |
| Lastik basıncı (kPa) | ||
| Tek başına, ön / arka | 220 / 240 | 220 / 240 |
| Yolcuyla, ön / arka | 240 / 260 | 240 / 260 |
| Lastik ve jant ölçüleri | ||
| Ön | 120/70-15 (56S) | 110/70-17 M/C |
| Arka | 150/70-14 (66S) | 150/70-14 M/C |
| Ön jant | - | 3.0 x 17 |
| Arka jant | - | 4.25 x 14 |
| Motor yağı ve antifriz | ||
| Motor yağı | 1,9 L | 1,7 L |
| Kılavuzda yazan sınıf | 5W-40 SL | 10W-40 SL ve üzeri |
| Soğutma sıvısı | 1,4 L | 1,3 L |
| Buji | ||
| Buji | LMAR8J-9E | LMAR8J-9E |
| Aralık (mm) | - | 0,8 - 0,9 |
| Supap boşluğu | ||
| Emme (mm) | 0,16 - 0,24 | 0,18 |
| Egzoz (mm) | 0,34 - 0,42 | 0,28 |
| Rölanti (d/dk) ve motor | ||
| Rölanti devri | 1450 ± 100 | 1300 ± 100 |
| cc | - | 397,6 |
| Çap x strok | - | 64 x 61,8 |
| Sıkıştırma | - | 11:1 |
| Azami güç | - | 7500'de 31 kW |
| Azami tork | - | 5750'de 42 Nm |
| Yakıt deposu | ||
| Depo (L) | 13 veya 12,8 | 18 |
| Sele yüksekliği | ||
| Sele yüksekliği (mm) | 761 | 795 |
| Ağırlık ve yük | ||
| Yüksüz ağırlık | 214 kg | 210 kg |
| Yük kapasitesi | 201 kg | 150 kg |
| Azami ağırlık | 415 kg | 360 kg |
| Ölçüler | ||
| Aks mesafesi (mm) | 1565 | 1525 |
| Yerden yükseklik (mm) | 167 | 180 |
| U x G x Y (mm) | - | 2175 x 885 x 1395 |
| Süspansiyon | ||
| Arka | çift amortisör | çift amortisör |
| Arka değer (mm) | 127 | 122.5 |
| Ön çatal (mm) | - | ters, Ø 37 |
| Ön strok (mm) | - | 123 |
| Frenler | ||
| Ön (mm) | 265, çift disk, sabit kaliper, 4 piston | 300, tek disk, yüzer kaliper, 4 piston |
| Arka (mm) | 265, tek pistonlu | 240, tek pistonlu |
| ABS kanalı | 2 | 2 |
| Orijinal parça numaraları | ||
| Yağ filtresi veya süzgeci | 150350061-0001 | - |
Gri değerler iki modelde aynıdır. Tire, bu sitedeki kılavuzların o modelde bu değeri vermediği anlamına gelir. Her grup başlığı, değerlerin alındığı rehbere gider.

