Voge SR4 Max vs SR450X
SR4 Max et SR450X côte à côte : caractéristiques principales, puis pneus, liquides, entretien, dimensions et freins tels qu'imprimés dans chaque manuel d'utilisation.
| Caractéristique | SR4 Max | SR450X |
|---|---|---|
| Fiche technique | ||
| Moteur | 349.8 cc liquid-cooled single, SOHC 4v, 80 x 69.6 mm, 11.5:1, CVT | 397.6 cc liquid-cooled twin, 64 x 61.8 mm, 11.0:1, CVT |
| Puissance | 25.0 kW (34 hp) @ 7,500 rpm | 31 kW (42 hp) @ 7,500 rpm |
| Couple | 35 Nm @ 6,000 rpm | 42 Nm @ 5,750 rpm |
| Poids tous pleins faits | 214 kg (curb) | 210 kg |
| Hauteur de selle | 761 mm | 795 mm |
| Réservoir | 13 L | 18 L |
| Pression des pneus (kPa) | ||
| Seul, av. / ar. | 220 / 240 | 220 / 240 |
| Avec passager, av. / ar. | 240 / 260 | 240 / 260 |
| Dimensions des pneus et jantes | ||
| Avant | 120/70-15 (56S) | 110/70-17 M/C |
| Arrière | 150/70-14 (66S) | 150/70-14 M/C |
| Jante av. | - | 3.0 x 17 |
| Jante ar. | - | 4.25 x 14 |
| Huile moteur et liquide de refroidissement | ||
| Huile moteur | 1,9 L | 1,7 L |
| Grade indiqué par le manuel | 5W-40 SL | 10W-40 SL ou supérieur |
| Liquide de refroidissement | 1,4 L | 1,3 L |
| Bougie | ||
| Bougie | LMAR8J-9E | LMAR8J-9E |
| Écartement (mm) | - | 0,8 - 0,9 |
| Jeu aux soupapes | ||
| Admission (mm) | 0,16 - 0,24 | 0,18 |
| Échappement (mm) | 0,34 - 0,42 | 0,28 |
| Ralenti (tr/min) et moteur | ||
| Régime de ralenti | 1450 ± 100 | 1300 ± 100 |
| cm3 | - | 397,6 |
| Alésage x course | - | 64 x 61,8 |
| Compression | - | 11:1 |
| Puissance max | - | 31 kW à 7500 |
| Couple max | - | 42 Nm à 5750 |
| Réservoir | ||
| Réservoir (L) | 13 ou 12,8 | 18 |
| Hauteur de selle | ||
| Hauteur de selle (mm) | 761 | 795 |
| Poids et charge | ||
| Poids en ordre de marche | 214 kg | 210 kg |
| Charge utile | 201 kg | 150 kg |
| Poids maximal | 415 kg | 360 kg |
| Dimensions | ||
| Empattement (mm) | 1565 | 1525 |
| Garde au sol (mm) | 167 | 180 |
| L x l x H (mm) | - | 2175 x 885 x 1395 |
| Suspensions | ||
| Arrière | deux amortisseurs | deux amortisseurs |
| Valeur arrière (mm) | 127 | 122.5 |
| Fourche (mm) | - | inversée, Ø 37 |
| Débatt. avant (mm) | - | 123 |
| Freins | ||
| Avant (mm) | 265, double disque, étrier fixe à 4 pistons | 300, simple disque, étrier flottant à 4 pistons |
| Arrière (mm) | 265, monopiston | 240, monopiston |
| Canaux ABS | 2 | 2 |
| Références d'origine | ||
| Filtre ou crépine à huile | 150350061-0001 | - |
Les valeurs en gris sont identiques sur les deux modèles. Un tiret signifie que les manuels du site ne donnent pas cette valeur pour le modèle. Chaque titre de groupe renvoie au guide d'où viennent les valeurs.

