Voge SR450X
SR450X Ροπές σύσφιξης
Ροπές σύσφιξης ανά μοντέλο, από την επίσημη τεκμηρίωση. Διασταυρώνετε πάντα με το εγχειρίδιό σας.
Η σελίδα δίνει ροπές σύσφιξης για βίδες. Ο κινητήρας του SR450X αποδίδει 42 Nm @ 5,750 rpm. Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά
Επιλέξτε "Αποθήκευση ως PDF" στο παράθυρο εκτύπωσης για να κρατήσετε αντίγραφο.
Τροχοί και φρένα
| Σημείο | Σπείρωμα | Ροπή | Σημειώσεις |
|---|---|---|---|
| Άξονας μπροστινού τροχού | M14 | 60Nm44.3lb-ft | - |
| Βίδα σύσφιξης μπροστινού άξονα | M8 | 20Nm14.8lb-ft | - |
| Δαγκάνα εμπρός φρένου στο πιρούνι | M10 | 40Nm29.5lb-ft | Το εγχειρίδιο χρήσης δίνει 32 Nm. |
| Βίδες δισκόπλακας | M8 | 32Nm23.6lb-ft | - |
| Παξιμάδι άξονα πίσω τροχού | M16 | 120Nm88.5lb-ft | Το εγχειρίδιο χρήσης δίνει 115 Nm. |
| Δαγκάνα πίσω φρένου στο ψαλίδι | M8 | 27Nm19.9lb-ft | - |
| Πείρος οδήγησης τακακιών | M5 | 6Nm4.4lb-ft | - |
| Βίδα καπακιού δοχείου υγρών φρένων | M4 | 1-2Nm0.7-1.5lb-ft | - |
| Βίδα εξαέρωσης μπροστινής δαγκάνας | M8 | 7-9Nm5.2-6.6lb-ft | - |
| Βίδα εξαέρωσης πίσω δαγκάνας | M8 | 3.9-6.9Nm2.9-5.1lb-ft | - |
| Βίδα banjo στην αντλία φρένου | M10 | 32Nm23.6lb-ft | - |
| Βίδα banjo στη μονάδα ABS | M10 | 28Nm20.7lb-ft | - |
| Βίδα banjo στις δαγκάνες εμπρός και πίσω | M10 | 32Nm23.6lb-ft | - |
| Βάση μονάδας ABS στο πλαίσιο | M6 | 9Nm6.6lb-ft | - |
| Βίδα αισθητήρα ταχύτητας τροχού ABS | M6 | 9Nm6.6lb-ft | Το κεφάλαιο φρένων δίνει 9 Nm· το κεφάλαιο πίσω τροχού δίνει 6 Nm για τον πίσω αισθητήρα. |
Πλαίσιο και αναρτήσεις
| Σημείο | Σπείρωμα | Ροπή | Σημειώσεις |
|---|---|---|---|
| Παξιμάδι ασφάλισης λαιμού | M28 | 120Nm88.5lb-ft | - |
| Παξιμάδια ρύθμισης λαιμού | M35 | -Nm-lb-ft | Δύο παξιμάδια: πρώτο 50 Nm, χαλάρωση 81-99 μοίρες, μετά 35 Nm· δεύτερο 2 Nm, ευθυγραμμισμένο με την εγκοπή. |
| Παξιμάδι ασφάλισης λαιμού, άνω | M6 | 6Nm4.4lb-ft | - |
| Πιρούνι στην άνω πλάκα | M8 | 22Nm16.2lb-ft | Το εγχειρίδιο χρήσης δίνει 20 Nm για τις βίδες M8 πιρουνιού, λαιμού και τιμονιού. |
| Πιρούνι στην κάτω πλάκα | M10 | 40Nm29.5lb-ft | - |
| Βίδα γέφυρας τιμονιού | M8 | 20Nm14.8lb-ft | - |
| Βίδα κινητήρα στη βάση κινητήρα | M16 | 120Nm88.5lb-ft | - |
| Βίδα ψαλιδιού στον κινητήρα | M10 | 40Nm29.5lb-ft | - |
| Σύνδεσμος πίσω αμορτισέρ στον κινητήρα | M8 | 22Nm16.2lb-ft | - |
| Πίσω αμορτισέρ, άνω βάση | M10 | 40Nm29.5lb-ft | - |
| Πίσω αμορτισέρ, κάτω βάση | M10 | 40Nm29.5lb-ft | Το κεφάλαιο πίσω ανάρτησης και το εγχειρίδιο χρήσης δίνουν 40 Nm· το κεφάλαιο κινητήρα του εγχειριδίου συνεργείου δίνει 35 Nm. |
| Στήριξη μαρσπιέ οδηγού και συνεπιβάτη | M8 | 27Nm19.9lb-ft | - |
| Μαρσπιέ συνεπιβάτη, άνω στήριξη | M6 | 9Nm6.6lb-ft | - |
| Βίδα με πατούρα πλαϊνού σταντ | M10 | 20Nm14.8lb-ft | - |
| Παξιμάδι πλαϊνού σταντ | M10 | 40Nm29.5lb-ft | - |
| Βίδα διακόπτη πλαϊνού σταντ | M6 | 9Nm6.6lb-ft | - |
| Παξιμάδι άξονα κεντρικού σταντ | M8 | 22Nm16.2lb-ft | - |
Κινητήρας και εξάτμιση
| Σημείο | Σπείρωμα | Ροπή | Σημειώσεις |
|---|---|---|---|
| Τάπα λαδιού, κάρτερ | - | 22Nm16.2lb-ft | - |
| Φίλτρο λαδιού | - | 11Nm8.1lb-ft | - |
| Παξιμάδι κινητήριας τροχαλίας CVT | - | 100Nm73.8lb-ft | - |
| Παξιμάδι καμπάνας συμπλέκτη CVT | - | 180Nm132.8lb-ft | - |
| Παξιμάδι κινούμενης τροχαλίας, σιαγόνες συμπλέκτη CVT | - | 100Nm73.8lb-ft | - |
| Βίδες αριστερού καπακιού κάρτερ (CVT) | - | 10-12Nm7.4-8.9lb-ft | Από το εγχειρίδιο χρήσης· το εγχειρίδιο συνεργείου δεν δίνει τιμή για αυτές τις βίδες. |
| Βίδα αποστράγγισης ψυκτικού | M6 | 11Nm8.1lb-ft | - |
| Βίδα σώματος πεταλούδας στον κινητήρα | M6 | 9Nm6.6lb-ft | - |
| Βίδα κουτιού φίλτρου αέρα στον κινητήρα | M6 | 9Nm6.6lb-ft | - |
| Κουτί φίλτρου αέρα στο σώμα πεταλούδας | M5 | 2Nm1.5lb-ft | - |
| Σφιγκτήρας αγωγού φίλτρου αέρα | M5 | 2Nm1.5lb-ft | - |
| Βίδα ράμπας μπεκ στο σώμα πεταλούδας | M6 | 6Nm4.4lb-ft | - |
| Παξιμάδι ντίζας γκαζιού στο σώμα πεταλούδας | M6 | 9Nm6.6lb-ft | - |
| Παξιμάδι εξάτμισης στον κινητήρα | M8 | 18Nm13.3lb-ft | - |
| Βίδα σύνδεσης τμημάτων εξάτμισης | M8 | 22Nm16.2lb-ft | - |
| Βίδα μανσόν σύνδεσης εξάτμισης | M10 | 22Nm16.2lb-ft | - |
| Βίδα εξάτμισης στο ψαλίδι | M8 | 22Nm16.2lb-ft | - |
| Αισθητήρας οξυγόνου | M12 | 18Nm13.3lb-ft | - |
| Βίδα θερμικής ασπίδας εξάτμισης | M6 | 6Nm4.4lb-ft | - |
Αμάξωμα και εξαρτήματα
| Σημείο | Σπείρωμα | Ροπή | Σημειώσεις |
|---|---|---|---|
| Βάση αντλίας εμπρός και πίσω φρένου | M6 | 9Nm6.6lb-ft | - |
| Βίδα άξονα μανέτας φρένου | M5 | 1.5Nm1.1lb-ft | - |
| Αντίβαρο τιμονιού | M6 | 9Nm6.6lb-ft | - |
| Στήριξη καθρέπτη | M10 | 25Nm18.4lb-ft | Το εγχειρίδιο χρήσης δίνει 15 Nm. |
| Βίδα στήριξης ρεζερβουάρ | M6 | 6Nm4.4lb-ft | - |
| Βίδα κλειδαριάς ρεζερβουάρ | M5 | 4.5Nm3.3lb-ft | - |
| Βίδα αντλίας καυσίμου | M5 | 6Nm4.4lb-ft | - |
| Βίδα δοχείου ενεργού άνθρακα | M6 | 9Nm6.6lb-ft | - |
| Βίδα πλαστικού καλύμματος | M5 | 4.5Nm3.3lb-ft | - |
| Βίδα πλαστικού καλύμματος | M6 | 6Nm4.4lb-ft | - |
| Βίδα ζελατίνας | M5 | 4.5Nm3.3lb-ft | - |
| Βίδα στήριξης φανού | M5 | 4.5Nm3.3lb-ft | - |
| Βίδα στήριξης φανού | M6 | 6Nm4.4lb-ft | - |
| Βίδα πίσω φτερού | M6 | 9Nm6.6lb-ft | - |
| Βίδα πίσω φανού και φωτός πινακίδας | ST4.2 | 1Nm0.7lb-ft | - |
Οι τιμές δημοσιεύονται ως αναφορά και δεν είναι επίσημα δεδομένα Voge. Επιβεβαιώστε την καθεμία στο εγχειρίδιο σέρβις του μοντέλου και του έτους σας, σφίξτε με βαθμονομημένο ροπόκλειδο και αναθέστε την εργασία σε επαγγελματία αν δεν είστε βέβαιοι.
Πηγή: Loncin LX400T-A (Voge SR450X) service manual, September 2026, the parameter tables of each chapter; checked against the Turkish owner manual · Ενημερώθηκε 13 Οκτ 2026