Voge SR450X
SR450X Coppie di serraggio
Coppie di serraggio per modello, dalla documentazione ufficiale. Da verificare sempre sul manuale del proprio modello.
Questa pagina riporta le coppie di serraggio dei bulloni. Il motore della SR450X eroga 42 Nm @ 5,750 rpm. Tutta la scheda tecnica
Per conservarne una copia, selezionare "Salva come PDF" nella finestra di stampa.
Ruote e freni
| Elemento | Filetto | Coppia | Note |
|---|---|---|---|
| Perno ruota anteriore | M14 | 60Nm44.3lb-ft | - |
| Vite di bloccaggio perno anteriore | M8 | 20Nm14.8lb-ft | - |
| Pinza freno anteriore alla forcella | M10 | 40Nm29.5lb-ft | Il manuale d'uso indica 32 Nm. |
| Viti disco freno | M8 | 32Nm23.6lb-ft | - |
| Dado perno ruota posteriore | M16 | 120Nm88.5lb-ft | Il manuale d'uso indica 115 Nm. |
| Pinza freno posteriore al forcellone | M8 | 27Nm19.9lb-ft | - |
| Perno guida pastiglie | M5 | 6Nm4.4lb-ft | - |
| Vite coperchio serbatoio liquido freni | M4 | 1-2Nm0.7-1.5lb-ft | - |
| Vite di spurgo pinza anteriore | M8 | 7-9Nm5.2-6.6lb-ft | - |
| Vite di spurgo pinza posteriore | M8 | 3.9-6.9Nm2.9-5.1lb-ft | - |
| Bullone banjo sulla pompa freno | M10 | 32Nm23.6lb-ft | - |
| Bullone banjo sulla centralina ABS | M10 | 28Nm20.7lb-ft | - |
| Bullone banjo sulle pinze anteriore e posteriore | M10 | 32Nm23.6lb-ft | - |
| Staffa centralina ABS al telaio | M6 | 9Nm6.6lb-ft | - |
| Vite sensore velocità ruota ABS | M6 | 9Nm6.6lb-ft | Il capitolo freni indica 9 Nm; il capitolo ruota posteriore indica 6 Nm per il sensore posteriore. |
Ciclistica e sospensioni
| Elemento | Filetto | Coppia | Note |
|---|---|---|---|
| Ghiera di bloccaggio cannotto | M28 | 120Nm88.5lb-ft | - |
| Ghiere di regolazione cannotto | M35 | -Nm-lb-ft | Due ghiere: prima ghiera 50 Nm, allentare di 81-99 gradi, poi 35 Nm; seconda ghiera 2 Nm, allineata alla scanalatura. |
| Ghiera di bloccaggio cannotto, superiore | M6 | 6Nm4.4lb-ft | - |
| Forcella alla piastra superiore | M8 | 22Nm16.2lb-ft | Il manuale d'uso indica 20 Nm per le viti M8 di forcella, cannotto e manubrio. |
| Forcella alla piastra inferiore | M10 | 40Nm29.5lb-ft | - |
| Vite cavallotto manubrio | M8 | 20Nm14.8lb-ft | - |
| Vite motore al supporto motore | M16 | 120Nm88.5lb-ft | - |
| Vite forcellone al motore | M10 | 40Nm29.5lb-ft | - |
| Raccordo ammortizzatore posteriore al motore | M8 | 22Nm16.2lb-ft | - |
| Ammortizzatore posteriore, attacco superiore | M10 | 40Nm29.5lb-ft | - |
| Ammortizzatore posteriore, attacco inferiore | M10 | 40Nm29.5lb-ft | Il capitolo sospensione posteriore e il manuale d'uso indicano 40 Nm; il capitolo motore del manuale d'officina indica 35 Nm. |
| Fissaggio pedane pilota e passeggero | M8 | 27Nm19.9lb-ft | - |
| Pedana passeggero, fissaggio superiore | M6 | 9Nm6.6lb-ft | - |
| Vite a spallamento cavalletto laterale | M10 | 20Nm14.8lb-ft | - |
| Dado cavalletto laterale | M10 | 40Nm29.5lb-ft | - |
| Vite interruttore cavalletto laterale | M6 | 9Nm6.6lb-ft | - |
| Dado perno cavalletto centrale | M8 | 22Nm16.2lb-ft | - |
Motore e scarico
| Elemento | Filetto | Coppia | Note |
|---|---|---|---|
| Tappo di scarico olio, coppa | - | 22Nm16.2lb-ft | - |
| Cartuccia filtro olio | - | 11Nm8.1lb-ft | - |
| Dado puleggia motrice CVT | - | 100Nm73.8lb-ft | - |
| Dado campana frizione CVT | - | 180Nm132.8lb-ft | - |
| Dado puleggia condotta, gruppo ganasce frizione CVT | - | 100Nm73.8lb-ft | - |
| Viti coperchio carter sinistro (CVT) | - | 10-12Nm7.4-8.9lb-ft | Dal manuale d'uso; il manuale d'officina non riporta un valore per queste viti. |
| Vite di scarico liquido refrigerante | M6 | 11Nm8.1lb-ft | - |
| Vite corpo farfallato al motore | M6 | 9Nm6.6lb-ft | - |
| Vite scatola filtro aria al motore | M6 | 9Nm6.6lb-ft | - |
| Scatola filtro aria al corpo farfallato | M5 | 2Nm1.5lb-ft | - |
| Fascetta manicotto filtro aria | M5 | 2Nm1.5lb-ft | - |
| Vite flauto iniettore al corpo farfallato | M6 | 6Nm4.4lb-ft | - |
| Dado cavo gas sul corpo farfallato | M6 | 9Nm6.6lb-ft | - |
| Dado collettore di scarico al motore | M8 | 18Nm13.3lb-ft | - |
| Vite di giunzione sezioni silenziatore | M8 | 22Nm16.2lb-ft | - |
| Vite manicotto di collegamento silenziatore | M10 | 22Nm16.2lb-ft | - |
| Vite silenziatore al forcellone | M8 | 22Nm16.2lb-ft | - |
| Sonda lambda | M12 | 18Nm13.3lb-ft | - |
| Vite paracalore silenziatore | M6 | 6Nm4.4lb-ft | - |
Carrozzeria e accessori
| Elemento | Filetto | Coppia | Note |
|---|---|---|---|
| Cavallotto pompa freno anteriore e posteriore | M6 | 9Nm6.6lb-ft | - |
| Perno leva freno | M5 | 1.5Nm1.1lb-ft | - |
| Contrappeso manubrio | M6 | 9Nm6.6lb-ft | - |
| Fissaggio specchietto retrovisore | M10 | 25Nm18.4lb-ft | Il manuale d'uso indica 15 Nm. |
| Vite di fissaggio serbatoio | M6 | 6Nm4.4lb-ft | - |
| Vite serratura serbatoio | M5 | 4.5Nm3.3lb-ft | - |
| Vite pompa carburante | M5 | 6Nm4.4lb-ft | - |
| Vite filtro a carboni attivi | M6 | 9Nm6.6lb-ft | - |
| Vite carenatura | M5 | 4.5Nm3.3lb-ft | - |
| Vite carenatura | M6 | 6Nm4.4lb-ft | - |
| Vite parabrezza | M5 | 4.5Nm3.3lb-ft | - |
| Vite fissaggio faro | M5 | 4.5Nm3.3lb-ft | - |
| Vite fissaggio faro | M6 | 6Nm4.4lb-ft | - |
| Vite parafango posteriore | M6 | 9Nm6.6lb-ft | - |
| Vite fanale posteriore e luce targa | ST4.2 | 1Nm0.7lb-ft | - |
Questi valori sono pubblicati a titolo di riferimento e non sono dati Voge ufficiali. Vanno confermati sul manuale d’officina del modello e dell’anno, applicati con una chiave dinamometrica tarata e, in caso di dubbio, affidati a un meccanico qualificato.
Fonte: Loncin LX400T-A (Voge SR450X) service manual, September 2026, the parameter tables of each chapter; checked against the Turkish owner manual · Aggiornato 13 ott 2026