Voge 300 Rally vs 300DS
300 Rally e 300DS fianco a fianco: dati principali, poi pneumatici, liquidi, manutenzione, dimensioni e freni come riportati in ciascun manuale d'uso.
| Dato | 300 Rally | 300DS |
|---|---|---|
| Scheda tecnica | ||
| Motore | 292 cc liquid-cooled single, DOHC, 78 x 61.2 mm, 11:1 | 292 cc liquid-cooled single, 4v, 78 x 61.2 mm, 11:1 |
| Potenza | 29 hp @ 8,500 rpm | - |
| Coppia | 25 Nm @ 6,500 rpm | - |
| Peso in ordine di marcia | 158 kg (in running order) | 155 kg |
| Serbatoio | - | 16 L |
| Pressione pneumatici (kPa) | ||
| Da solo, ant. / post. | 225 / 225 | 230 / 230 |
| Misure pneumatici e cerchi | ||
| Anteriore | 3.00-21 | 110/80-17 M/C 57H |
| Posteriore | 5.10-18 | 150/60-17 M/C 66H |
| Olio motore e refrigerante | ||
| Olio motore | 1,4 L | 1,3 L |
| Candela | ||
| Candela | BR8C | NGK veya Bosch B8RC |
| Distanza (mm) | 0,6 - 0,7 | - |
| Gioco valvole | ||
| Aspirazione (mm) | 0,10 - 0,19 | - |
| Scarico (mm) | 0,15 - 0,24 | - |
| Regime minimo (giri/min) e motore | ||
| Regime minimo | 1500 ± 150 | - |
| cc | 292 | - |
| Alesaggio x corsa | 78 x 61,2 | - |
| Compressione | 11:1 | - |
| Potenza max | 29 CV a 8500 | - |
| Coppia max | 25 Nm a 6500 | - |
| Serbatoio | ||
| Serbatoio (L) | 11 o 15 | 16 |
| Altezza sella | ||
| Altezza sella (mm) | 915 | - |
| Peso e portata | ||
| Peso in ordine di marcia | 158 kg | 155 kg |
| Portata | 150 kg | - |
| Massa massima | 318 kg | 320 kg |
| Dimensioni | ||
| L x L x H (mm) | 2150 x 875 x 1405 | - |
| Passo (mm) | 1430 | 1360 |
| Altezza da terra (mm) | 165 | - |
| Sospensioni | ||
| Forcella (mm) | rovesciata, Ø 41 | - |
| Escursione ant. (mm) | 206 | - |
| Posteriore | monoammortizzatore con leveraggio | - |
| Valore post. (mm) | 80 | - |
| Freni | ||
| Anteriore (mm) | 256, doppio disco | - |
| Posteriore (mm) | 220, monopistoncino | - |
| Canali ABS | 2, disinseribile | - |
| Codici ricambi originali | ||
| Elemento filtro aria | - | 180130307-0001 |
| Filtro o retina olio | - | 150350021-0001 |
| Filtro carburante | - | 170010035-0001 |
| Pastiglie anteriori | - | 291710089-0001 |
| Pastiglie posteriori | - | 292400017-0001 |
| Candela | - | 270960035-0001 |
| Catena | - | 260010238-0001 |
| Batteria | - | 271060313-0002 |
I valori in grigio sono uguali sui due modelli. Il trattino indica che i manuali presenti sul sito non riportano quel valore per il modello. Ogni titolo di gruppo porta alla guida da cui vengono i valori.

