Voge 300 Rally vs 300DS
La 300 Rally y la 300DS lado a lado: datos principales y después neumáticos, líquidos, mantenimiento, dimensiones y frenos tal como los imprime cada manual de usuario.
| Dato | 300 Rally | 300DS |
|---|---|---|
| Ficha técnica | ||
| Motor | 292 cc liquid-cooled single, DOHC, 78 x 61.2 mm, 11:1 | 292 cc liquid-cooled single, 4v, 78 x 61.2 mm, 11:1 |
| Potencia | 29 hp @ 8,500 rpm | - |
| Par | 25 Nm @ 6,500 rpm | - |
| Peso en orden de marcha | 158 kg (in running order) | 155 kg |
| Depósito | - | 16 L |
| Presión de neumáticos (kPa) | ||
| Solo, del. / tras. | 225 / 225 | 230 / 230 |
| Medidas de neumáticos y llantas | ||
| Delantero | 3.00-21 | 110/80-17 M/C 57H |
| Trasero | 5.10-18 | 150/60-17 M/C 66H |
| Aceite de motor y refrigerante | ||
| Aceite de motor | 1,4 L | 1,3 L |
| Bujía | ||
| Bujía | BR8C | NGK o Bosch B8RC |
| Separación (mm) | 0,6 - 0,7 | - |
| Holgura de válvulas | ||
| Admisión (mm) | 0,10 - 0,19 | - |
| Escape (mm) | 0,15 - 0,24 | - |
| Ralentí (rpm) y motor | ||
| Régimen de ralentí | 1500 ± 150 | - |
| cc | 292 | - |
| Diámetro x carrera | 78 x 61,2 | - |
| Compresión | 11:1 | - |
| Potencia máx | 29 CV a 8500 | - |
| Par máx | 25 Nm a 6500 | - |
| Depósito | ||
| Depósito (L) | 11 o 15 | 16 |
| Altura del asiento | ||
| Altura del asiento (mm) | 915 | - |
| Peso y carga | ||
| Peso en orden de marcha | 158 kg | 155 kg |
| Carga útil | 150 kg | - |
| Peso máximo | 318 kg | 320 kg |
| Dimensiones | ||
| L x A x A (mm) | 2150 x 875 x 1405 | - |
| Entre ejes (mm) | 1430 | 1360 |
| Altura libre (mm) | 165 | - |
| Suspensiones | ||
| Horquilla (mm) | invertida, Ø 41 | - |
| Recorrido del. (mm) | 206 | - |
| Trasera | monoamortiguador con bieletas | - |
| Cifra trasera (mm) | 80 | - |
| Frenos | ||
| Delantero (mm) | 256, doble disco | - |
| Trasero (mm) | 220, 1 pistón | - |
| Canales ABS | 2, desconectable | - |
| Referencias originales | ||
| Elemento del filtro de aire | - | 180130307-0001 |
| Filtro o rejilla de aceite | - | 150350021-0001 |
| Filtro de combustible | - | 170010035-0001 |
| Pastillas delanteras | - | 291710089-0001 |
| Pastillas traseras | - | 292400017-0001 |
| Bujía | - | 270960035-0001 |
| Cadena | - | 260010238-0001 |
| Batería | - | 271060313-0002 |
Las cifras en gris son iguales en los dos modelos. Un guion significa que los manuales del sitio no dan esa cifra para el modelo. Cada título de grupo lleva a la guía de la que salen las cifras.

