Voge 300 Rally vs 300DS
300 Rally et 300DS côte à côte : caractéristiques principales, puis pneus, liquides, entretien, dimensions et freins tels qu'imprimés dans chaque manuel d'utilisation.
| Caractéristique | 300 Rally | 300DS |
|---|---|---|
| Fiche technique | ||
| Moteur | 292 cc liquid-cooled single, DOHC, 78 x 61.2 mm, 11:1 | 292 cc liquid-cooled single, 4v, 78 x 61.2 mm, 11:1 |
| Puissance | 29 hp @ 8,500 rpm | - |
| Couple | 25 Nm @ 6,500 rpm | - |
| Poids tous pleins faits | 158 kg (in running order) | 155 kg |
| Réservoir | - | 16 L |
| Pression des pneus (kPa) | ||
| Seul, av. / ar. | 225 / 225 | 230 / 230 |
| Dimensions des pneus et jantes | ||
| Avant | 3.00-21 | 110/80-17 M/C 57H |
| Arrière | 5.10-18 | 150/60-17 M/C 66H |
| Huile moteur et liquide de refroidissement | ||
| Huile moteur | 1,4 L | 1,3 L |
| Bougie | ||
| Bougie | BR8C | NGK ou Bosch B8RC |
| Écartement (mm) | 0,6 - 0,7 | - |
| Jeu aux soupapes | ||
| Admission (mm) | 0,10 - 0,19 | - |
| Échappement (mm) | 0,15 - 0,24 | - |
| Ralenti (tr/min) et moteur | ||
| Régime de ralenti | 1500 ± 150 | - |
| cm3 | 292 | - |
| Alésage x course | 78 x 61,2 | - |
| Compression | 11:1 | - |
| Puissance max | 29 ch à 8500 | - |
| Couple max | 25 Nm à 6500 | - |
| Réservoir | ||
| Réservoir (L) | 11 ou 15 | 16 |
| Hauteur de selle | ||
| Hauteur de selle (mm) | 915 | - |
| Poids et charge | ||
| Poids en ordre de marche | 158 kg | 155 kg |
| Charge utile | 150 kg | - |
| Poids maximal | 318 kg | 320 kg |
| Dimensions | ||
| L x l x H (mm) | 2150 x 875 x 1405 | - |
| Empattement (mm) | 1430 | 1360 |
| Garde au sol (mm) | 165 | - |
| Suspensions | ||
| Fourche (mm) | inversée, Ø 41 | - |
| Débatt. avant (mm) | 206 | - |
| Arrière | monoamortisseur à biellettes | - |
| Valeur arrière (mm) | 80 | - |
| Freins | ||
| Avant (mm) | 256, double disque | - |
| Arrière (mm) | 220, monopiston | - |
| Canaux ABS | 2, débrayable | - |
| Références d'origine | ||
| Élément de filtre à air | - | 180130307-0001 |
| Filtre ou crépine à huile | - | 150350021-0001 |
| Filtre à carburant | - | 170010035-0001 |
| Plaquettes avant | - | 291710089-0001 |
| Plaquettes arrière | - | 292400017-0001 |
| Bougie | - | 270960035-0001 |
| Chaîne | - | 260010238-0001 |
| Batterie | - | 271060313-0002 |
Les valeurs en gris sont identiques sur les deux modèles. Un tiret signifie que les manuels du site ne donnent pas cette valeur pour le modèle. Chaque titre de groupe renvoie au guide d'où viennent les valeurs.
Manuels et tableaux de couples
Voge 300 Rally

