Voge 300 Rally vs 300DS
Το 300 Rally και το 300DS δίπλα δίπλα: βασικά στοιχεία, μετά ελαστικά, υγρά, συντήρηση, διαστάσεις και φρένα όπως τα τυπώνει κάθε εγχειρίδιο χρήσης.
| Στοιχείο | 300 Rally | 300DS |
|---|---|---|
| Τεχνικά χαρακτηριστικά | ||
| Κινητήρας | 292 cc liquid-cooled single, DOHC, 78 x 61.2 mm, 11:1 | 292 cc liquid-cooled single, 4v, 78 x 61.2 mm, 11:1 |
| Ισχύς | 29 hp @ 8,500 rpm | - |
| Ροπή | 25 Nm @ 6,500 rpm | - |
| Βάρος | 158 kg (in running order) | 155 kg |
| Ρεζερβουάρ | - | 16 L |
| Πίεση ελαστικών (kPa) | ||
| Μόνος, εμπρός / πίσω | 225 / 225 | 230 / 230 |
| Διαστάσεις ελαστικών και ζαντών | ||
| Εμπρός | 3.00-21 | 110/80-17 M/C 57H |
| Πίσω | 5.10-18 | 150/60-17 M/C 66H |
| Λάδι κινητήρα και ψυκτικό | ||
| Λάδι κινητήρα | 1,4 L | 1,3 L |
| Μπουζί | ||
| Μπουζί | BR8C | NGK ή Bosch B8RC |
| Διάκενο (mm) | 0,6 - 0,7 | - |
| Διάκενα βαλβίδων | ||
| Εισαγωγή (mm) | 0,10 - 0,19 | - |
| Εξαγωγή (mm) | 0,15 - 0,24 | - |
| Ρελαντί (σ.α.λ.) και κινητήρας | ||
| Στροφές ρελαντί | 1500 ± 150 | - |
| κ.εκ. | 292 | - |
| Διάμετρος x διαδρομή | 78 x 61,2 | - |
| Συμπίεση | 11:1 | - |
| Μέγιστη ισχύς | 29 ίπποι στις 8500 | - |
| Μέγιστη ροπή | 25 Nm στις 6500 | - |
| Ρεζερβουάρ | ||
| Ρεζερβουάρ (L) | 11 ή 15 | 16 |
| Ύψος σέλας | ||
| Ύψος σέλας (mm) | 915 | - |
| Βάρος και φορτίο | ||
| Βάρος σε τάξη πορείας | 158 kg | 155 kg |
| Ωφέλιμο φορτίο | 150 kg | - |
| Μέγιστο βάρος | 318 kg | 320 kg |
| Διαστάσεις | ||
| Μ x Π x Υ (mm) | 2150 x 875 x 1405 | - |
| Μεταξόνιο (mm) | 1430 | 1360 |
| Απόσταση εδάφους (mm) | 165 | - |
| Αναρτήσεις | ||
| Πιρούνι (mm) | ανάποδο, Ø 41 | - |
| Διαδρομή εμπρός (mm) | 206 | - |
| Πίσω | μονό αμορτισέρ με μπιέλες | - |
| Τιμή πίσω (mm) | 80 | - |
| Φρένα | ||
| Εμπρός (mm) | 256, διπλός δίσκος | - |
| Πίσω (mm) | 220, μονού εμβόλου | - |
| Κανάλια ABS | 2, απενεργοποιείται | - |
| Γνήσιοι κωδικοί ανταλλακτικών | ||
| Στοιχείο φίλτρου αέρα | - | 180130307-0001 |
| Φίλτρο ή σίτα λαδιού | - | 150350021-0001 |
| Φίλτρο καυσίμου | - | 170010035-0001 |
| Τακάκια εμπρός | - | 291710089-0001 |
| Τακάκια πίσω | - | 292400017-0001 |
| Μπουζί | - | 270960035-0001 |
| Αλυσίδα | - | 260010238-0001 |
| Μπαταρία | - | 271060313-0002 |
Οι τιμές σε γκρι είναι ίδιες και στα δύο μοντέλα. Η παύλα σημαίνει ότι τα εγχειρίδια του ιστότοπου δεν δίνουν αυτή την τιμή για το μοντέλο. Κάθε τίτλος ομάδας οδηγεί στον οδηγό από όπου προέρχονται οι τιμές.
Εγχειρίδια και πίνακες ροπών
Voge 300 Rally

