Voge 300 Rally vs 300DS
300 Rally ve 300DS yan yana: temel özellikler, ardından her kullanım kılavuzunda yazdığı haliyle lastikler, sıvılar, bakım, ölçüler ve frenler.
| Özellik | 300 Rally | 300DS |
|---|---|---|
| Teknik özet | ||
| Motor | 292 cc liquid-cooled single, DOHC, 78 x 61.2 mm, 11:1 | 292 cc liquid-cooled single, 4v, 78 x 61.2 mm, 11:1 |
| Güç | 29 hp @ 8,500 rpm | - |
| Tork | 25 Nm @ 6,500 rpm | - |
| Dolu ağırlık | 158 kg (in running order) | 155 kg |
| Yakıt deposu | - | 16 L |
| Lastik basıncı (kPa) | ||
| Tek başına, ön / arka | 225 / 225 | 230 / 230 |
| Lastik ve jant ölçüleri | ||
| Ön | 3.00-21 | 110/80-17 M/C 57H |
| Arka | 5.10-18 | 150/60-17 M/C 66H |
| Motor yağı ve antifriz | ||
| Motor yağı | 1,4 L | 1,3 L |
| Buji | ||
| Buji | BR8C | NGK veya Bosch B8RC |
| Aralık (mm) | 0,6 - 0,7 | - |
| Supap boşluğu | ||
| Emme (mm) | 0,10 - 0,19 | - |
| Egzoz (mm) | 0,15 - 0,24 | - |
| Rölanti (d/dk) ve motor | ||
| Rölanti devri | 1500 ± 150 | - |
| cc | 292 | - |
| Çap x strok | 78 x 61,2 | - |
| Sıkıştırma | 11:1 | - |
| Azami güç | 8500'de 29 hp | - |
| Azami tork | 6500'de 25 Nm | - |
| Yakıt deposu | ||
| Depo (L) | 11 veya 15 | 16 |
| Sele yüksekliği | ||
| Sele yüksekliği (mm) | 915 | - |
| Ağırlık ve yük | ||
| Yüksüz ağırlık | 158 kg | 155 kg |
| Yük kapasitesi | 150 kg | - |
| Azami ağırlık | 318 kg | 320 kg |
| Ölçüler | ||
| U x G x Y (mm) | 2150 x 875 x 1405 | - |
| Aks mesafesi (mm) | 1430 | 1360 |
| Yerden yükseklik (mm) | 165 | - |
| Süspansiyon | ||
| Ön çatal (mm) | ters, Ø 41 | - |
| Ön strok (mm) | 206 | - |
| Arka | bağlantılı monoamortisör | - |
| Arka değer (mm) | 80 | - |
| Frenler | ||
| Ön (mm) | 256, çift disk | - |
| Arka (mm) | 220, tek pistonlu | - |
| ABS kanalı | 2, devre dışı bırakılabilir | - |
| Orijinal parça numaraları | ||
| Hava filtresi elemanı | - | 180130307-0001 |
| Yağ filtresi veya süzgeci | - | 150350021-0001 |
| Yakıt filtresi | - | 170010035-0001 |
| Ön fren balatası | - | 291710089-0001 |
| Arka fren balatası | - | 292400017-0001 |
| Buji | - | 270960035-0001 |
| Zincir | - | 260010238-0001 |
| Akü | - | 271060313-0002 |
Gri değerler iki modelde aynıdır. Tire, bu sitedeki kılavuzların o modelde bu değeri vermediği anlamına gelir. Her grup başlığı, değerlerin alındığı rehbere gider.
Kılavuzlar ve tork tabloları
Voge 300 Rally

