Voge DS525X vs 500DS
DS525X e 500DS fianco a fianco: dati principali, poi pneumatici, liquidi, manutenzione, dimensioni e freni come riportati in ciascun manuale d'uso.
| Dato | DS525X | 500DS |
|---|---|---|
| Scheda tecnica | ||
| Motore | 494 cc liquid-cooled parallel twin, DOHC 8v, 68 x 68 mm, 11.5:1 | 471 cc liquid-cooled parallel twin, DOHC 8v, 67 x 66.8 mm, 10.6:1 |
| Potenza | 35 kW (47 hp) @ 8,500 rpm | 46.2 hp @ 8,500 rpm |
| Coppia | 44.5 Nm @ 7,000 rpm | 42.5 Nm @ 7,000 rpm |
| Peso in ordine di marcia | 196 kg (curb) | 188 kg (dry) |
| Altezza sella | 810 / 830 mm | - |
| Serbatoio | 17.6 L | 17 litres |
| Pressione pneumatici (kPa) | ||
| Da solo, ant. / post. | 220 / 220 | 220 / 220 |
| Con passeggero, ant. / post. | 250 / 250 | 250 / 250 |
| Misure pneumatici e cerchi | ||
| Anteriore | 110/80 R19 | 120/70 ZR17 M/C |
| Posteriore | 150/70 R17 | 160/60 ZR17 M/C |
| Cerchio ant. | 2.50 x 19 | - |
| Cerchio post. | 4.25 x 17 | - |
| Olio motore e refrigerante | ||
| Olio motore | 2,5 L | 3,2 L |
| Gradazione indicata dal manuale | 10W/40 SG | 10W/40 SG |
| Refrigerante | 1,5 L | 1,5 L |
| Candela | ||
| Distanza (mm) | 0,8 - 1,0 | - |
| Serbatoio | ||
| Serbatoio (L) | 17,6 o 17,2 | 17.2 |
| Riserva (L) | 2.0 | 2.0 |
| Ottani min. | 92 | 95 |
| Altezza sella | ||
| Altezza sella (mm) | 810 / 830 | 785 |
| Dimensioni | ||
| L x L x H (mm) | 2215 x 840 x 1365 | - |
| Passo (mm) | 1450 | 1445 |
| Altezza da terra (mm) | 200 | 165 |
| Sospensioni | ||
| Forcella (mm) | rovesciata, Ø 41 | - |
| Escursione ant. (mm) | 150 | - |
| Posteriore | ammortizzatore centrale | - |
| Valore post. (mm) | 145 | - |
| Freni | ||
| Anteriore (mm) | 298, doppio disco, doppio pistoncino | 298, doppio disco, doppio pistoncino |
| Posteriore (mm) | 240, monopistoncino | 240, monopistoncino |
| Canali ABS | 2 | 2 |
| Catena | ||
| Catena | 520UX | 520 |
| Maglie | 118 | 118 |
| Peso e portata | ||
| Peso in ordine di marcia | - | 188 kg (a secco) |
| Portata | - | 150 kg |
| Massa massima | - | 318 kg |
| Codici ricambi originali | ||
| Elemento filtro aria | - | 180100120-0001 |
| Filtro carburante | - | 170010035-0001 |
| Pastiglie anteriori | - | 291710080-0001, 291710079-0001 |
| Catena | - | 260010243-0001 |
| Batteria | - | 271060401-0001 |
I valori in grigio sono uguali sui due modelli. Il trattino indica che i manuali presenti sul sito non riportano quel valore per il modello. Ogni titolo di gruppo porta alla guida da cui vengono i valori.

