Voge DS525X vs 500DS
La DS525X y la 500DS lado a lado: datos principales y después neumáticos, líquidos, mantenimiento, dimensiones y frenos tal como los imprime cada manual de usuario.
| Dato | DS525X | 500DS |
|---|---|---|
| Ficha técnica | ||
| Motor | 494 cc liquid-cooled parallel twin, DOHC 8v, 68 x 68 mm, 11.5:1 | 471 cc liquid-cooled parallel twin, DOHC 8v, 67 x 66.8 mm, 10.6:1 |
| Potencia | 35 kW (47 hp) @ 8,500 rpm | 46.2 hp @ 8,500 rpm |
| Par | 44.5 Nm @ 7,000 rpm | 42.5 Nm @ 7,000 rpm |
| Peso en orden de marcha | 196 kg (curb) | 188 kg (dry) |
| Altura del asiento | 810 / 830 mm | - |
| Depósito | 17.6 L | 17 litres |
| Presión de neumáticos (kPa) | ||
| Solo, del. / tras. | 220 / 220 | 220 / 220 |
| Con pasajero, del. / tras. | 250 / 250 | 250 / 250 |
| Medidas de neumáticos y llantas | ||
| Delantero | 110/80 R19 | 120/70 ZR17 M/C |
| Trasero | 150/70 R17 | 160/60 ZR17 M/C |
| Llanta del. | 2.50 x 19 | - |
| Llanta tras. | 4.25 x 17 | - |
| Aceite de motor y refrigerante | ||
| Aceite de motor | 2,5 L | 3,2 L |
| Grado indicado en el manual | 10W/40 SG | 10W/40 SG |
| Refrigerante | 1,5 L | 1,5 L |
| Bujía | ||
| Separación (mm) | 0,8 - 1,0 | - |
| Depósito | ||
| Depósito (L) | 17,6 o 17,2 | 17.2 |
| Reserva (L) | 2.0 | 2.0 |
| Octanaje mín. | 92 | 95 |
| Altura del asiento | ||
| Altura del asiento (mm) | 810 / 830 | 785 |
| Dimensiones | ||
| L x A x A (mm) | 2215 x 840 x 1365 | - |
| Entre ejes (mm) | 1450 | 1445 |
| Altura libre (mm) | 200 | 165 |
| Suspensiones | ||
| Horquilla (mm) | invertida, Ø 41 | - |
| Recorrido del. (mm) | 150 | - |
| Trasera | amortiguador central | - |
| Cifra trasera (mm) | 145 | - |
| Frenos | ||
| Delantero (mm) | 298, doble disco, 2 pistones | 298, doble disco, 2 pistones |
| Trasero (mm) | 240, 1 pistón | 240, 1 pistón |
| Canales ABS | 2 | 2 |
| Cadena | ||
| Cadena | 520UX | 520 |
| Eslabones | 118 | 118 |
| Peso y carga | ||
| Peso en orden de marcha | - | 188 kg (en seco) |
| Carga útil | - | 150 kg |
| Peso máximo | - | 318 kg |
| Referencias originales | ||
| Elemento del filtro de aire | - | 180100120-0001 |
| Filtro de combustible | - | 170010035-0001 |
| Pastillas delanteras | - | 291710080-0001, 291710079-0001 |
| Cadena | - | 260010243-0001 |
| Batería | - | 271060401-0001 |
Las cifras en gris son iguales en los dos modelos. Un guion significa que los manuales del sitio no dan esa cifra para el modelo. Cada título de grupo lleva a la guía de la que salen las cifras.

