Voge DS525X vs 500DS
DS525X et 500DS côte à côte : caractéristiques principales, puis pneus, liquides, entretien, dimensions et freins tels qu'imprimés dans chaque manuel d'utilisation.
| Caractéristique | DS525X | 500DS |
|---|---|---|
| Fiche technique | ||
| Moteur | 494 cc liquid-cooled parallel twin, DOHC 8v, 68 x 68 mm, 11.5:1 | 471 cc liquid-cooled parallel twin, DOHC 8v, 67 x 66.8 mm, 10.6:1 |
| Puissance | 35 kW (47 hp) @ 8,500 rpm | 46.2 hp @ 8,500 rpm |
| Couple | 44.5 Nm @ 7,000 rpm | 42.5 Nm @ 7,000 rpm |
| Poids tous pleins faits | 196 kg (curb) | 188 kg (dry) |
| Hauteur de selle | 810 / 830 mm | - |
| Réservoir | 17.6 L | 17 litres |
| Pression des pneus (kPa) | ||
| Seul, av. / ar. | 220 / 220 | 220 / 220 |
| Avec passager, av. / ar. | 250 / 250 | 250 / 250 |
| Dimensions des pneus et jantes | ||
| Avant | 110/80 R19 | 120/70 ZR17 M/C |
| Arrière | 150/70 R17 | 160/60 ZR17 M/C |
| Jante av. | 2.50 x 19 | - |
| Jante ar. | 4.25 x 17 | - |
| Huile moteur et liquide de refroidissement | ||
| Huile moteur | 2,5 L | 3,2 L |
| Grade indiqué par le manuel | 10W/40 SG | 10W/40 SG |
| Liquide de refroidissement | 1,5 L | 1,5 L |
| Bougie | ||
| Écartement (mm) | 0,8 - 1,0 | - |
| Réservoir | ||
| Réservoir (L) | 17,6 ou 17,2 | 17.2 |
| Réserve (L) | 2.0 | 2.0 |
| Octane min. | 92 | 95 |
| Hauteur de selle | ||
| Hauteur de selle (mm) | 810 / 830 | 785 |
| Dimensions | ||
| L x l x H (mm) | 2215 x 840 x 1365 | - |
| Empattement (mm) | 1450 | 1445 |
| Garde au sol (mm) | 200 | 165 |
| Suspensions | ||
| Fourche (mm) | inversée, Ø 41 | - |
| Débatt. avant (mm) | 150 | - |
| Arrière | amortisseur central | - |
| Valeur arrière (mm) | 145 | - |
| Freins | ||
| Avant (mm) | 298, double disque, double piston | 298, double disque, double piston |
| Arrière (mm) | 240, monopiston | 240, monopiston |
| Canaux ABS | 2 | 2 |
| Chaîne | ||
| Chaîne | 520UX | 520 |
| Maillons | 118 | 118 |
| Poids et charge | ||
| Poids en ordre de marche | - | 188 kg (à sec) |
| Charge utile | - | 150 kg |
| Poids maximal | - | 318 kg |
| Références d'origine | ||
| Élément de filtre à air | - | 180100120-0001 |
| Filtre à carburant | - | 170010035-0001 |
| Plaquettes avant | - | 291710080-0001, 291710079-0001 |
| Chaîne | - | 260010243-0001 |
| Batterie | - | 271060401-0001 |
Les valeurs en gris sont identiques sur les deux modèles. Un tiret signifie que les manuels du site ne donnent pas cette valeur pour le modèle. Chaque titre de groupe renvoie au guide d'où viennent les valeurs.

