Voge DS525X vs 500DS
Το DS525X και το 500DS δίπλα δίπλα: βασικά στοιχεία, μετά ελαστικά, υγρά, συντήρηση, διαστάσεις και φρένα όπως τα τυπώνει κάθε εγχειρίδιο χρήσης.
| Στοιχείο | DS525X | 500DS |
|---|---|---|
| Τεχνικά χαρακτηριστικά | ||
| Κινητήρας | 494 cc liquid-cooled parallel twin, DOHC 8v, 68 x 68 mm, 11.5:1 | 471 cc liquid-cooled parallel twin, DOHC 8v, 67 x 66.8 mm, 10.6:1 |
| Ισχύς | 35 kW (47 hp) @ 8,500 rpm | 46.2 hp @ 8,500 rpm |
| Ροπή | 44.5 Nm @ 7,000 rpm | 42.5 Nm @ 7,000 rpm |
| Βάρος | 196 kg (curb) | 188 kg (dry) |
| Ύψος σέλας | 810 / 830 mm | - |
| Ρεζερβουάρ | 17.6 L | 17 litres |
| Πίεση ελαστικών (kPa) | ||
| Μόνος, εμπρός / πίσω | 220 / 220 | 220 / 220 |
| Με συνεπιβάτη, εμπρός / πίσω | 250 / 250 | 250 / 250 |
| Διαστάσεις ελαστικών και ζαντών | ||
| Εμπρός | 110/80 R19 | 120/70 ZR17 M/C |
| Πίσω | 150/70 R17 | 160/60 ZR17 M/C |
| Ζάντα εμπρός | 2.50 x 19 | - |
| Ζάντα πίσω | 4.25 x 17 | - |
| Λάδι κινητήρα και ψυκτικό | ||
| Λάδι κινητήρα | 2,5 L | 3,2 L |
| Βαθμός στο εγχειρίδιο | 10W/40 SG | 10W/40 SG |
| Ψυκτικό | 1,5 L | 1,5 L |
| Μπουζί | ||
| Διάκενο (mm) | 0,8 - 1,0 | - |
| Ρεζερβουάρ | ||
| Ρεζερβουάρ (L) | 17,6 ή 17,2 | 17.2 |
| Ρεζέρβα (L) | 2.0 | 2.0 |
| Ελάχ. οκτάνια | 92 | 95 |
| Ύψος σέλας | ||
| Ύψος σέλας (mm) | 810 / 830 | 785 |
| Διαστάσεις | ||
| Μ x Π x Υ (mm) | 2215 x 840 x 1365 | - |
| Μεταξόνιο (mm) | 1450 | 1445 |
| Απόσταση εδάφους (mm) | 200 | 165 |
| Αναρτήσεις | ||
| Πιρούνι (mm) | ανάποδο, Ø 41 | - |
| Διαδρομή εμπρός (mm) | 150 | - |
| Πίσω | κεντρικό αμορτισέρ | - |
| Τιμή πίσω (mm) | 145 | - |
| Φρένα | ||
| Εμπρός (mm) | 298, διπλός δίσκος, διπλού εμβόλου | 298, διπλός δίσκος, διπλού εμβόλου |
| Πίσω (mm) | 240, μονού εμβόλου | 240, μονού εμβόλου |
| Κανάλια ABS | 2 | 2 |
| Αλυσίδα | ||
| Αλυσίδα | 520UX | 520 |
| Κρίκοι | 118 | 118 |
| Βάρος και φορτίο | ||
| Βάρος σε τάξη πορείας | - | 188 kg (ξηρό) |
| Ωφέλιμο φορτίο | - | 150 kg |
| Μέγιστο βάρος | - | 318 kg |
| Γνήσιοι κωδικοί ανταλλακτικών | ||
| Στοιχείο φίλτρου αέρα | - | 180100120-0001 |
| Φίλτρο καυσίμου | - | 170010035-0001 |
| Τακάκια εμπρός | - | 291710080-0001, 291710079-0001 |
| Αλυσίδα | - | 260010243-0001 |
| Μπαταρία | - | 271060401-0001 |
Οι τιμές σε γκρι είναι ίδιες και στα δύο μοντέλα. Η παύλα σημαίνει ότι τα εγχειρίδια του ιστότοπου δεν δίνουν αυτή την τιμή για το μοντέλο. Κάθε τίτλος ομάδας οδηγεί στον οδηγό από όπου προέρχονται οι τιμές.

