Voge 125R vs FR150
125R e FR150 fianco a fianco: dati principali, poi pneumatici, liquidi, manutenzione, dimensioni e freni come riportati in ciascun manuale d'uso.
| Dato | 125R | FR150 |
|---|---|---|
| Scheda tecnica | ||
| Motore | 124.8 cc liquid-cooled single, 57.3 x 48.4 mm, 12.1:1 | 149.6 cc liquid-cooled single, 4v, 57.3 x 58 mm, 11.3:1 |
| Potenza | 11 kW (15 hp) @ 9,500 rpm | 11.5 kW (15.4 hp) @ 8,500 rpm |
| Coppia | 12 Nm @ 8,500 rpm | 13.5 Nm @ 7,500 rpm |
| Peso in ordine di marcia | - | 123 kg (curb) |
| Altezza sella | 795 mm | 795 mm |
| Serbatoio | - | 5.8 L |
| Pressione pneumatici (kPa) | ||
| Da solo, ant. / post. | 230 / 230 | 225 / 225 |
| Misure pneumatici e cerchi | ||
| Anteriore | 110/70-17 M/C | 90/80-17 M/C 46P |
| Posteriore | 140/60-17 M/C | 120/70-17 M/C 58P |
| Cerchio ant. | - | 1.85 x 17 |
| Cerchio post. | - | 3.0 x 17 |
| Olio motore e refrigerante | ||
| Olio motore | 1,3 L | 1,3 L |
| Gradazione indicata dal manuale | - | 10W/40 SJ |
| Refrigerante | - | 0,6 L |
| Candela | ||
| Candela | CR9E | - |
| Distanza (mm) | 0,6 - 0,7 | - |
| Gioco valvole | ||
| Aspirazione (mm) | 0,13 - 0,19 | - |
| Scarico (mm) | 0,22 - 0,28 | 0,22 - 0,28 |
| Regime minimo (giri/min) e motore | ||
| Regime minimo | 1600 ± 150 | 1500 ± 100 |
| Serbatoio | ||
| Serbatoio (L) | 10 | 5.8 |
| Peso e portata | ||
| Peso in ordine di marcia | 136 kg | - |
| Massa massima | 316 kg | - |
| Dimensioni | ||
| Passo (mm) | 1310 | 1290 |
| L x L x H (mm) | - | 1955 x 755 x 1120 |
| Altezza da terra (mm) | - | 145 |
| Altezza sella | ||
| Altezza sella (mm) | - | 795 |
| Sospensioni | ||
| Forcella (mm) | - | telescopica, Ø 26 |
| Escursione ant. (mm) | - | 83 |
| Posteriore | - | ammortizzatore centrale |
| Valore post. (mm) | - | 27.5 |
| Freni | ||
| Anteriore (mm) | - | 244 |
| Posteriore (mm) | - | 203 |
| Catena | ||
| Catena | - | 428VO |
| Maglie | - | 124 |
| Codici ricambi originali | ||
| Elemento filtro aria | - | 180100172-0001 |
| Filtro o retina olio | - | 150290046-0001 |
| Filtro carburante | - | 170010035-0001 |
| Pastiglie anteriori | - | 292400016-0002 |
| Pastiglie posteriori | - | 292400017-0004 |
| Candela | - | 270960038-0001 |
| Catena | - | 260010288-0001 |
| Batteria | - | AC-MG7ZS-C |
I valori in grigio sono uguali sui due modelli. Il trattino indica che i manuali presenti sul sito non riportano quel valore per il modello. Ogni titolo di gruppo porta alla guida da cui vengono i valori.
Manuali e tabelle delle coppie
Voge FR150 Formica Rossa

