Voge 125R vs FR150
Το 125R και το FR150 δίπλα δίπλα: βασικά στοιχεία, μετά ελαστικά, υγρά, συντήρηση, διαστάσεις και φρένα όπως τα τυπώνει κάθε εγχειρίδιο χρήσης.
| Στοιχείο | 125R | FR150 |
|---|---|---|
| Τεχνικά χαρακτηριστικά | ||
| Κινητήρας | 124.8 cc liquid-cooled single, 57.3 x 48.4 mm, 12.1:1 | 149.6 cc liquid-cooled single, 4v, 57.3 x 58 mm, 11.3:1 |
| Ισχύς | 11 kW (15 hp) @ 9,500 rpm | 11.5 kW (15.4 hp) @ 8,500 rpm |
| Ροπή | 12 Nm @ 8,500 rpm | 13.5 Nm @ 7,500 rpm |
| Βάρος | - | 123 kg (curb) |
| Ύψος σέλας | 795 mm | 795 mm |
| Ρεζερβουάρ | - | 5.8 L |
| Πίεση ελαστικών (kPa) | ||
| Μόνος, εμπρός / πίσω | 230 / 230 | 225 / 225 |
| Διαστάσεις ελαστικών και ζαντών | ||
| Εμπρός | 110/70-17 M/C | 90/80-17 M/C 46P |
| Πίσω | 140/60-17 M/C | 120/70-17 M/C 58P |
| Ζάντα εμπρός | - | 1.85 x 17 |
| Ζάντα πίσω | - | 3.0 x 17 |
| Λάδι κινητήρα και ψυκτικό | ||
| Λάδι κινητήρα | 1,3 L | 1,3 L |
| Βαθμός στο εγχειρίδιο | - | 10W/40 SJ |
| Ψυκτικό | - | 0,6 L |
| Μπουζί | ||
| Μπουζί | CR9E | - |
| Διάκενο (mm) | 0,6 - 0,7 | - |
| Διάκενα βαλβίδων | ||
| Εισαγωγή (mm) | 0,13 - 0,19 | - |
| Εξαγωγή (mm) | 0,22 - 0,28 | 0,22 - 0,28 |
| Ρελαντί (σ.α.λ.) και κινητήρας | ||
| Στροφές ρελαντί | 1600 ± 150 | 1500 ± 100 |
| Ρεζερβουάρ | ||
| Ρεζερβουάρ (L) | 10 | 5.8 |
| Βάρος και φορτίο | ||
| Βάρος σε τάξη πορείας | 136 kg | - |
| Μέγιστο βάρος | 316 kg | - |
| Διαστάσεις | ||
| Μεταξόνιο (mm) | 1310 | 1290 |
| Μ x Π x Υ (mm) | - | 1955 x 755 x 1120 |
| Απόσταση εδάφους (mm) | - | 145 |
| Ύψος σέλας | ||
| Ύψος σέλας (mm) | - | 795 |
| Αναρτήσεις | ||
| Πιρούνι (mm) | - | τηλεσκοπικό, Ø 26 |
| Διαδρομή εμπρός (mm) | - | 83 |
| Πίσω | - | κεντρικό αμορτισέρ |
| Τιμή πίσω (mm) | - | 27.5 |
| Φρένα | ||
| Εμπρός (mm) | - | 244 |
| Πίσω (mm) | - | 203 |
| Αλυσίδα | ||
| Αλυσίδα | - | 428VO |
| Κρίκοι | - | 124 |
| Γνήσιοι κωδικοί ανταλλακτικών | ||
| Στοιχείο φίλτρου αέρα | - | 180100172-0001 |
| Φίλτρο ή σίτα λαδιού | - | 150290046-0001 |
| Φίλτρο καυσίμου | - | 170010035-0001 |
| Τακάκια εμπρός | - | 292400016-0002 |
| Τακάκια πίσω | - | 292400017-0004 |
| Μπουζί | - | 270960038-0001 |
| Αλυσίδα | - | 260010288-0001 |
| Μπαταρία | - | AC-MG7ZS-C |
Οι τιμές σε γκρι είναι ίδιες και στα δύο μοντέλα. Η παύλα σημαίνει ότι τα εγχειρίδια του ιστότοπου δεν δίνουν αυτή την τιμή για το μοντέλο. Κάθε τίτλος ομάδας οδηγεί στον οδηγό από όπου προέρχονται οι τιμές.
Εγχειρίδια και πίνακες ροπών
Voge FR150 Formica Rossa

