Voge 650DSX
650DSX Ροπές σύσφιξης
Ροπές σύσφιξης ανά μοντέλο, από την επίσημη τεκμηρίωση. Διασταυρώνετε πάντα με το εγχειρίδιό σας.
Η σελίδα δίνει ροπές σύσφιξης για βίδες. Ο κινητήρας του 650DSX αποδίδει 60 Nm @ 5,500 rpm. Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά
Επιλέξτε "Αποθήκευση ως PDF" στο παράθυρο εκτύπωσης για να κρατήσετε αντίγραφο.
Τροχοί και φρένα
| Σημείο | Σπείρωμα | Ροπή | Σημειώσεις |
|---|---|---|---|
| Άξονας μπροστινού τροχού | M18 | 75Nm55.3lb-ft | - |
| Μπροστινή δισκόπλακα | M8 | 35Nm25.8lb-ft | - |
| Παξιμάδι άξονα πίσω τροχού | M20 | 95Nm70.1lb-ft | - |
| Πίσω δισκόπλακα | M8 | 35Nm25.8lb-ft | - |
| Παξιμάδι εντατήρα αλυσίδας | M8 | 9Nm6.6lb-ft | - |
| Βίδα και παξιμάδι πίσω γραναζιού | M8 | 35Nm25.8lb-ft | - |
| Βίδα μπροστινού γραναζιού | M10 | 55Nm40.6lb-ft | - |
| Βίδα οδηγού αλυσίδας | M6 | 4.5Nm3.3lb-ft | - |
| Καπάκι σκόνης δαγκάνας | M6 | 9Nm6.6lb-ft | - |
| Πείρος οδήγησης τακακιών | M8 | 25-30Nm18.4-22.1lb-ft | - |
| Βίδα εξαέρωσης φρένου | M8 | 3.9-6.9Nm2.9-5.1lb-ft | - |
| Βίδα banjo σωλήνωσης φρένου | M8 | 30-40Nm22.1-29.5lb-ft | - |
| Βίδα σωλήνωσης ABS | M8 | 21-27Nm15.5-19.9lb-ft | - |
| Βίδα δακτυλίου αισθητήρα ταχύτητας | M6 | 9Nm6.6lb-ft | - |
Πλαίσιο και αναρτήσεις
| Σημείο | Σπείρωμα | Ροπή | Σημειώσεις |
|---|---|---|---|
| Πείρος ψαλιδιού | M14 | 120Nm88.5lb-ft | - |
| Πίσω αμορτισέρ, άνω βάση | M12 | 60Nm44.3lb-ft | - |
| Μπιέλες πίσω ανάρτησης (αμορτισέρ, μπιέλες, πλαίσιο και ψαλίδι) | M12 | 60Nm44.3lb-ft | - |
| Βίδα γέφυρας τιμονιού | M8 | 18Nm13.3lb-ft | - |
| Βίδα ασφάλισης άνω πλάκας | M22 | 90Nm66.4lb-ft | - |
| Πλαϊνό σταντ | M10 | 40Nm29.5lb-ft | - |
| Βίδα διακόπτη πλαϊνού σταντ | M6 | 6Nm4.4lb-ft | - |
| Παξιμάδι άξονα κεντρικού σταντ | M10 | 40Nm29.5lb-ft | - |
| Βίδα πεντάλ πίσω φρένου | M6 | 9Nm6.6lb-ft | - |
| Βίδα αντλίας πίσω φρένου | M6 | 9Nm6.6lb-ft | - |
Κινητήρας και εξάτμιση
| Σημείο | Σπείρωμα | Ροπή | Σημειώσεις |
|---|---|---|---|
| Βάση κινητήρα, μπροστά επάνω | M10 | 60Nm44.3lb-ft | - |
| Βάση κινητήρα, μπροστά μεσαία | M10 | 50Nm36.9lb-ft | - |
| Βάση κινητήρα, μπροστά κάτω | M10 | 50Nm36.9lb-ft | - |
| Βάση κινητήρα, πίσω κάτω | M10 | 50Nm36.9lb-ft | - |
| Βάση κινητήρα, αριστερά επάνω | M10 | 50Nm36.9lb-ft | - |
| Βάση κινητήρα, δεξιά επάνω | M10 | 50Nm36.9lb-ft | - |
| Πίσω αριστερό καπάκι κινητήρα | M6 | 9Nm6.6lb-ft | - |
| Καπάκι φίλτρου λαδιού | - | 10Nm7.4lb-ft | - |
| Βίδα αποστράγγισης ψυκτικού | M6 | 6Nm4.4lb-ft | - |
| Βίδα στήριξης ψυγείου | M6 | 9Nm6.6lb-ft | - |
| Παξιμάδι εξάτμισης στον κινητήρα | M8 | 22Nm16.2lb-ft | - |
| Βίδα μπροστινής σύνδεσης εξάτμισης | M8 | 22Nm16.2lb-ft | - |
| Βίδα μανσόν σύνδεσης εξάτμισης | M8 | 22Nm16.2lb-ft | - |
| Βίδα πίσω στήριξης εξάτμισης | M10 | 35Nm25.8lb-ft | - |
| Βίδα πίσω στήριξης εξάτμισης, μικρή | M8 | 9Nm6.6lb-ft | - |
| Αισθητήρας οξυγόνου | - | 40Nm29.5lb-ft | - |
| Βίδα προστατευτικού κινητήρα | M6 | 6Nm4.4lb-ft | - |
| Βίδα καπακιού φίλτρου αέρα | ST4.8 | 2Nm1.5lb-ft | - |
| Ημικελύφη κουτιού φίλτρου αέρα | ST4.8 | 2Nm1.5lb-ft | - |
| Κουτί φίλτρου αέρα στο σώμα πεταλούδας | M5 | 6Nm4.4lb-ft | - |
| Βίδα ακροδέκτη μπαταρίας | M6 | 6Nm4.4lb-ft | - |
Αμάξωμα και εξαρτήματα
| Σημείο | Σπείρωμα | Ροπή | Σημειώσεις |
|---|---|---|---|
| Βίδα στήριξης ρεζερβουάρ | M8 | 18Nm13.3lb-ft | - |
| Βίδα κλειδαριάς ρεζερβουάρ | M5 | 6Nm4.4lb-ft | - |
| Παξιμάδι αισθητήρα στάθμης καυσίμου | M6 | 9Nm6.6lb-ft | - |
| Σφιγκτήρας σωλήνα καυσίμου | M5 | 4.5Nm3.3lb-ft | - |
| Βίδα δοχείου ενεργού άνθρακα | M6 | 6Nm4.4lb-ft | - |
| Βίδα δοχείου διαστολής | M6 | 9Nm6.6lb-ft | - |
| Βίδα στήριξης προστατευτικών κάγκελων | M8 | 35Nm25.8lb-ft | - |
| Βίδα πάνελ καλύμματος | M6 | 6Nm4.4lb-ft | - |
Οι τιμές δημοσιεύονται ως αναφορά και δεν είναι επίσημα δεδομένα Voge. Επιβεβαιώστε την καθεμία στο εγχειρίδιο σέρβις του μοντέλου και του έτους σας, σφίξτε με βαθμονομημένο ροπόκλειδο και αναθέστε την εργασία σε επαγγελματία αν δεν είστε βέβαιοι.
Πηγή: Voge 650 Series service manual (R8100, October 2021), the Parameters table at the end of each chapter · Ενημερώθηκε 5 Σεπ 2026
