Υπολογιστής σέρβις Voge
Επιλέξτε μοντέλο και πληκτρολογήστε τα χιλιόμετρα. Ο υπολογιστής δείχνει το επόμενο σέρβις του προγράμματος των εγχειριδίων χρήσης Voge και τι περιλαμβάνει.
Πού βρίσκεστε στο πρόγραμμα
- 11.000 km
- 27.000 km
- 313.000 km
- 419.000 km
- 525.000 km
- 631.000 km
- 737.000 km
Υγρό φρένων και ψυκτικό: αλλαγή κάθε δύο χρόνια.
Το πλήρες πρόγραμμα, και τα επτά σέρβις
| Στοιχείο | 1k | 7k | 13k | 19k | 25k | 31k | 37k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Λάδι κινητήρα | R | R | R | R | R | R | R |
| Φίλτρο λαδιού | R | R | R | R | R | R | R |
| Στάθμη λαδιού | I | I | I | I | I | I | I |
| Στεγανότητα γραμμής καυσίμου | I | I | I | I | I | I | I |
| Στοιχείο αντλίας καυσίμου | - | - | I | - | I | - | I |
| Φίλτρο καυσίμου | - | R | R | R | R | R | R |
| Σώμα πεταλούδας | - | - | - | C | - | - | C |
| Στάθμη ψυκτικού | I | I | I | I | I | I | I |
| Ψυκτικό | - | - | - | - | - | - | R |
| Στεγανότητα εισαγωγής αέρα | I | I | I | I | I | I | I |
| Διάκενο βαλβίδων | I | I | I | I | I | I | I |
| Μπουζί | - | I | I | R | I | I | R |
| Στοιχείο φίλτρου αέρα | I | C | R | C | R | C | R |
| Λειτουργία γκαζιού | A | A | A | A | A | A | R |
| Λειτουργία συμπλέκτη | A | A | A | A | A | R | A |
| Ρουλεμάν τιμονιού | I | - | L | I | L | I | L |
| Ρουλεμάν τροχών και γραναζιών | - | L | L | L | L | L | L |
| Άξονες μαρσπιέ | - | L | L | L | L | L | L |
| Άξονας πλαϊνού σταντ | - | L | L | L | L | L | L |
| Άξονες μανετών φρένου και συμπλέκτη | - | L | L | L | L | L | L |
| Ρουλεμάν μπιέλας πίσω αμορτισέρ | - | L | L | L | L | L | L |
| Ρουλεμάν ψαλιδιού | - | L | L | L | L | L | L |
| Αλυσίδα κίνησης | A | A | A | R | A | A | R |
| Τάση μπαταρίας | - | I | I | I | I | I | I |
| Στεγανότητα σωληνώσεων φρένων | I | I | I | I | I | I | I |
| Υγρό φρένων | I | I | I | I | I | I | I |
| Στάθμη υγρού φρένων | I | I | I | I | I | I | I |
| Τακάκια φρένων | I | I | I | R | I | I | R |
| Διακόπτες φρένων | I | I | I | I | I | I | I |
| Σύστημα εξάτμισης καυσίμου | I | I | I | I | I | I | I |
| Σύσφιξη βιδών αμαξώματος | I | I | I | I | I | I | I |
| Διαρροές πιρουνιού και αμορτισέρ | I | I | I | I | I | I | I |
| Τροχοί | I | I | I | I | I | I | I |
I Έλεγχος, καθαρισμός, ρύθμιση ή αντικατάσταση κατά περίπτωσηC ΚαθαρισμόςR ΑντικατάστασηA ΡύθμισηL Λίπανση
Δεν ισχύουν όλες οι γραμμές για κάθε μοντέλο: ένα σκούτερ δεν έχει αλυσίδα ούτε μανέτα συμπλέκτη.
Το SR450X έχει δικό του πρόγραμμα: SR450X
Βάσει του προγράμματος των εγχειριδίων χρήσης Voge. Το εγχειρίδιο ή το βιβλίο σέρβις της μοτοσυκλέτας σας έχει προτεραιότητα. Το πλήρες πρόγραμμα